A Spanyol Nagydíjon kettős győzelmet aratott a McLaren, ezzel 197 pont az előnyük a konstruktőri pontversenyben a második helyen álló Ferrari előtt, amely épp most előzte meg a Mercedest és a Red Bullt is.
Oscar Piastri győzelmével 10 pontra növelte előnyét csapattársa, Lando Norris előtt. Közben Max Verstappen verseny végi fejvesztése miatti időbüntetése következtében mindössze 1 pontot szerzett, így jobban lemaradt Norristól. Jelenleg tőle 39, Piastritól 49 pont a lemaradása.
Nico Hülkenberg a kiváló 5. helyezésével 10 pontot gyűjtött a meglévő hat mellé, és ezzel sokat előzött a pontversenyben: a 11. helyre ugrott előre. Ezzel aztán csapata, a Sauber is javított, és a konstruktőri versenyben az utolsóról a 8. helyre lépett előre, jelenleg holtversenyben állnak az Aston Martinnal, 16-16 ponttal.
És ha már Aston Martin: Fernando Alonso is megszerezte első 2025-ös pontjait, bár a pontversenyben pozíciót ezzel sem sikerült javítania.
Az egyéni pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 186 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 176 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 137 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 111 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 20 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Az konstruktőri pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után:
| # | Versenyző | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 362 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | Mercedes | 159 |
| 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 144 |
| 5 | Williams Mercedes | 54 |
| 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
| 7 | Haas Ferrari | 26 |
| 8 | Kick Sauber Ferrari | 16 |
| 9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
| 10 | Alpine Renault | 11 |






