A Magyar Nagydíjon sem maradtunk büntetőpontok nélkül. Noha a teljes hétvége során mindössze 2 versenyzőnek osztottak ki a versenyfelügyelők büntetőpontokat, mindkettőjük „új belépő”, vagyis korábban nulla pontosak voltak.
Charles Leclerc a George Russell ellen mutatott szabálytalan vezetésért kapott 1 pontot, míg Pierre Gasly kettőt kapott, amiért ütközött Carlos Sainzcal.
Mint ismert, a nem megfelelőnek, vagy veszélyesnek ítélt versenyzői manőverekért a versenybírák büntetőpontokat oszthatnak ki a versenyzőknek. A kapott büntetőpontok mindegyike 12 hónapon át „van érvényben”, utána elévülnek. Azonban ha egy 12 hónapos intervallum során valaki összegyűjt 12 büntetőpontot, úgy a soron következő versenyre eltiltást kap.
A legnagyobb veszélyben továbbra is Max Verstappen van, aki mindössze 3 pontra van az eltiltástól. Ráadásul október 27-ig nem is évül el egy sem a 9 pontjából. Ez azt jelenti, hogy még hat versenyhétvégét kell addig kibírnia újabb büntetőpontok nélkül, hogy ne gyarapodjanak tovább.
Kinullázódni pedig Nico Hülkenberg fog legközelebb: Szeptember 1-jé – ha a Holland Nagydíjon nem gyűjt újabbakat.
| Versenyző neve | Össz. büntetőpont | Lejáratok: |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 9 | 2: 2025. október 27. 1: 2025. november 1. 1: 2025. december 1. 2: 2025. december 8. 3: 2026. június 1. |
| Ollie Bearman | 8 | 2: 2025. november 2. 2: 2026. május 23. 4: 2026. július 5. |
| Liam Lawson | 6 | 2: 2025. december 1. 3: 2026. április 13. 1: 2026. május 2. |
| Oscar Piastri | 6 | 2: 2025. november 2. 2: 2025. december 8. 2: 2026. július 6. |
| Lance Stroll | 5 | 2: 2025. december 1. 1: 2026. május 23. 2: 2026. június 15. |
| Yuki Tsunoda | 5 | 2: 2026. június 14. 2: 2026. június 29. 1: 2026. július 6. |
| Lando Norris | 3 | 3: 2025. december 1. |
| Franco Colapinto | 3 | 2: 2025. október 27. 1: 2026. június 29. |
| Nico Hülkenberg | 2 | 2: 2025. szeptember 1. |
| Alex Albon | 2 | 2: 2025. december 1. |
| Carlos Sainz | 2 | 2: 2026. április 13. |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 2: 2026. június 29. |
| Pierre Gasly | 2 | 2: 2026. augusztus 3. |
| George Russell | 1 | 1: 2025. december 1. |
| Charles Leclerc | 1 | 1: 2026. augusztus 3. |
| Lewis Hamilton | 0 | |
| Fernando Alonso | 0 | |
| Esteban Ocon | 0 | |
| Isack Hadjar | 0 | |
| Gabriel Bortoleto | 0 |






