A második szabadedzésre mindenki visszaült a saját autójába, aki az FP1-en átengedte azt egy újoncnak. Mindeközben besötétedett és villanyfény mellett kezdődött meg a körözés.
Annak ellenére, hogy az első gyakorlást Oscar Piastri kihagyta, nem siette el a pályára hajtást az FP2-n – később lépett pályára, mint mindenki más.
Oliver Bearman nyitott az élen 1:24.744-es idővel, majd a 2026-ra a Red Bullhoz frissen szerződtetett Isack Hadjar vette át a vezetést.
Max Verstappen egy véletlen feltartást intézett a bajnoki éllovas Lando Norris számára, aminek a brit nyilvánvalóan nem örült.
Norris később közepes gumikon a harmadik helyre ért fel, 0,125 másodperccel lemaradva Hadjartól. Az előtte lévő két autó azonban lágy gumikon futotta meg az idejét. Ezt követően aztán sorra elkezdtek lágy gumikra váltani a versenyzők.
Norris ezt követően az élre állt, míg Piastri ekkor még csk a 10. helyen állt, miután hibázott az elsőp kanyarban. Piastri a második gyors körén aztán a 6. kanyarban csúszott meg. Így továbbra is a 10. helyen állt.
„Haver, ez az autó őrületes, nem tudom, hogy… Hogy lehet ilyen jó!” – hangzott Bearman pozitív rádióüzenete, ami különösern érdekes annak tükrében, hogy az első szabadedzésen műszaki gondokkal küzdött.
A leggyorsabb végül Norris volt a második szabadedzésen, mögötte pedig Verstappen, Russell, Bearman, Hülkenberg és Bortoleto előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Diff. | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.363 | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.379 | 29 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.418 | 28 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.467 | 28 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.487 | 28 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.574 | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575 | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.625 | 27 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667 | 29 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +0.680 | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.749 | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +0.789 | 31 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856 | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +0.867 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.875 | 27 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.220 | 29 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.391 | 32 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +1.688 | 28 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | +1.880 | 30 |






