Az Abu Dhabi Nagydíjjal véget ért a 2025-ös Forma-1-es szezon. A versenyt ugyan Max Verstappen nyerte, Oscar Piastri előtt. Azonban azzal, hogy Lando Norris is a dobogón végzett, elegendő pontot szerzett a világbajnoki cím megnyeréséhez.
Norris két pont előnnyel szerezte meg F1-es pályafutása első világbajnoki címét, Verstappen a második, Piastri pedig a harmadik helyen zárt.
Fernando Alonso két pozíciót javított a pontversenyben az utolsó futammal, Hadjar pedig kettőt bukott. Egy-egy pozíciót javított Ocon és Stroll, míg Tsunoda szintén kettőt bukott.
Franco Colapinto pedig pont nélkül zárta a szezont (ahogy Doohan is, de ő csak a szezon elején versenyzett a mezőnyben).
A konstuktőri bajnokságban a McLaren világbajnoki címe már versenyekkel ezelőtt bebiztosítódott. Végül mögöttük a második helyen a Mercedes zárt, akiket a Red Bull és a Ferrari követ.
A 2025-ös egyéni világbajnokság végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A 2025-ös konstruktőri világbajnokság végeredménye:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |
Lando Norris felért a csúcsra: Ő a Forma-1 35. világbajnoka!






