A Japán Nagydíj hétvégéje nem sprinthétvége, így a pénteki első szabadedzés után a megszokott módon következett a második.
A zöld jelzést követően Sergio Pérez és Charles Leclec voltak, akik nem hajtottak azonnal a pályára. Míg Alexander Albont ráengedték Pierre Gasly-re a boxutcában.
Oscar Piastri 1:31.495-es idővel kezdett az élen, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton és Liam Lawson előtt.
A Racing Bullsnál probléma adódott, Arvid Lindblad leállt és kiszállt az autóból, és Gabriel Bortoleto is visszament a garázsba valamilyen gond miatt.
A sárga zászló azonban Albon miatt került elő, miután megállt a pályán a Williamsszel. „Nem működik a gázpedál” – jelentette rádión. Végül aztán sikerül újra elindulnia.
Az egyórás szabadedzés negyedénél Leclerc állt az élre.
Az első szabadedzésen az Albonnal való ütközés következtében Sergio Pérez Cadillacjének padlója megsérült, így a mexikói féltávhoz közeledve még a garázsban vesztegelt.
Közben Piastri állt az élre, mindössze 0,092-vel megelőzve Antonellit.
A gyakorlás végére az aszfalt hűlni kezdett, így nehezedett a gumik üzemi hőfokra melegítése.
10 perccel a vége előtt Norris lágy gumikkal hajtott pályára és a negyedik helyre javított.
Bortoletonak is sikerült pár kört megtennie végül, nem úgy Lindbladnak.
A gyakorlást végül Piastri nyerte, Antonelli, Russell és Norris előtt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Diff. | Körök | |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092 | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.205 | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.516 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847 | 27 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.308 | 27 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +1.363 | 30 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365 | 28 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376 | 29 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399 | 30 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1.475 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601 | 29 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800 | 11 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463 | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.556 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818 | 21 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | 1 |






