A pontverseny állása az Abu Dhabi Nagydíj után (egyéni), 2023-as végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Pontok |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 575 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 285 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 234 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 206 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 206 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 205 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 200 |
8 | George Russell | MERCEDES | 175 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN | 97 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 74 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE | 62 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 58 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 17 |
15 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 6 |
18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Kevin Magnussen | HAAS | 3 |
20 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 2 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 |
22 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 0 |
A pontverseny állása az Abu Dhabi Nagydíj után (konstruktőri), 2023-as végeredmény:
# | Csapat | Pontok |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 860 |
2 | MERCEDES | 409 |
3 | FERRARI | 406 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 302 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 280 |
6 | ALPINE RENAULT | 120 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 25 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |
Frissítve: 2023.11.26. 16:45
A nap versenyzője 2023:
Verseny | A nap versenyzője | Szavazatok aránya |
Bahreini Nagydíj | Fernando Alonso | 53% |
Szaúd-Arábiai Nagydíj | Max Verstappen | 36,30% |
Ausztrál Nagydíj | Sergio Pérez | 21,30% |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Sergio Pérez | 29,10% |
Miami Nagydíj | Max Verstappen | 27,10% |
Monacói Nagydíj | Esteban Ocon | 23,50% |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton | 24,70% |
Kanadai Nagydíj | Alex Albon | 28,70% |
Oszrák Nagydíj | Lando Norris | 26,10% |
Brit Nagydíj | Lando Norris | 45,50% |
Magyar Nagydíj | Sergio Pérez | 20,70% |
Belga Nagydíj | Max Verstappen | 15,50% |
Holland Nagydíj | Fernando Alonso | 20,90% |
Olasz Nagydíj | Carlos Sainz | 31,50% |
Szingapúri Nagydíj | Carlos Sainz | 21,20% |
Japán Nagydíj | Oscar Piastri | 28,20% |
Katari Nagydíj | Oscar Piastri | 27,90% |
Sao Pauló-i Nagydíj | Lando Norris | 26,10% |
Las Vegas-i Nagydíj | Charles Leclerc | 21,60% |
Abu Dhabi Nagydíj | Yuki Tsunoda | 24,20% |