A szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj harmadik, s egyben utolsó szabadedzése is véget ért.
A leggyorsabbnak George Russell bizonyult, Lando Norris és Oscar Piastri előtt.
Végeredmény:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:24.418 | 14 | |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | 1:24.513 | +0.095 | 16 |
| 3 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:24.810 | +0.392 | 16 |
| 4 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:24.929 | +0.511 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.099 | +0.681 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:25.153 | +0.735 | 19 |
| 7 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:25.194 | +0.776 | 18 |
| 8 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:25.205 | +0.787 | 17 |
| 9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:25.222 | +0.804 | 15 |
| 10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:25.258 | +0.840 | 23 |
| 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:25.259 | +0.841 | 21 |
| 12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.292 | +0.874 | 26 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:25.303 | +0.885 | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:25.343 | +0.925 | 25 |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:25.405 | +0.987 | 24 |
| 16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:25.420 | +1.002 | 16 |
| 17 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:25.584 | +1.166 | 22 |
| 18 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1:25.597 | +1.179 | 15 |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:25.652 | +1.234 | 20 |
| 20 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.713 | +1.295 | 29 |






