Carlos Sainz nyitott az élen Monacóban, miközben hazai pályán vezető csapattársa, Charles Leclerc csak az 5. helyen zárt.
A szabadedzés idő előtt, piros zászlóval ért véget, miután Alexander Albon összetörte a Williamsét.
A Monacói Nagydíj első szabadedzésének végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. |
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.372 | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.710 | 0.338 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.035 | 0.663 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:14.038 | 0.666 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.093 | 0.721 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.244 | 0.872 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:14.467 | 1.095 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:14.585 | 1.213 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.653 | 1.281 |
| 10 | Alex Albon | Williams | 1:14.666 | 1.294 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:14.718 | 1.346 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.725 | 1.353 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:14.820 | 1.448 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.866 | 1.494 |
| 15 | George Russell | Mercedes | 1:15.066 | 1.694 |
| 16 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:15.083 | 1.711 |
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.192 | 1.820 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 1:15.557 | 2.185 |
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:15.684 | 2.312 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:15.785 | 2.413 |






