Bár a rajtot követően Lando Norris ideiglenesen átvette a vezetést is a pole-ból induló Max Verstappentől, a holland visszaszerezte azt és meg is tartotta a verseny végéig.
A McLaren azonban ennek ellenére is remekül teljesített, hiszen Norris a második helyen ért célba, miután a verseny végén kemény gumikon haladva állta a lágy gumikon érkező Lewis Hamilton támadásait. Mindeközben a McLaren újonca, Oscar Piastri is a kiváló negyedik helyen zárt.
| # | Versenyző | Csapat | Diff. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3.798 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6.783 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7.776 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 11.206 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull | 12.882 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17.193 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 17.878 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 18.689 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 19.448 |
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 23.632 |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 25.830 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 26.663 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 27.483 |
| 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 29.820 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 31.225 |
| 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 33.128 |
| – | Pierre Gasly | Alpine | |
| – | Kevin Magnussen | Haas | |
| – | Esteban Ocon | Alpine |






