Fotó: Scuderia Ferrari
A Magyar Nagydíj második szabadedzése száraz körülmények között zajlott, és Sergio Pérez első szabadedzésen megsérült autója is elkészült, így negyedórával az FP2 kezdete után ő is pályára gurult.
A szabadedzést leggyorsabbja Charles Leclerc volt a Ferrarival, Lando Norris és Pierre Gasly előtt.
Első alphatauris mért körei után Danuel Ricciardo a 14. helyen nyitott, míg csapattársa Yuki Tsunoda a 4. helyen zárt.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Köridő/lemaradás | Körök |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.686 | 20 |
2 | Lando Norris | McLaren | 0.015 | 30 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | 0.217 | 26 |
4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0.016 | 31 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | 0.111 | 30 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas | 0.013 | 29 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0.027 | 29 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.020 | 32 |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0.003 | 31 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 0.074 | 20 |
11 | Max Verstappen | Red Bull | 0.097 | 18 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.040 | 33 |
13 | Alex Albon | Williams | 0.058 | 32 |
14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0.008 | 30 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 0.119 | 27 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.242 | 28 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 0.090 | 30 |
18 | Sergio Pérez | Red Bull | 0.142 | 14 |
19 | Oscar Piastri | McLaren | 0.139 | 18 |
20 | George Russell | Mercedes | 0.058 | 23 |
A Honda Racing Corporation erős trióval készült az idei Suzuka 8 órás versenyre, ám a…
Valtteri Bottas lesz az új Cadillac F1 Team első leigazolt versenyzője. Erről a GPblog szerzett…
Már egy hónap is eltelt, hogy a mozikban bemutatták a Brad Pitt által fémjelzett F1…
A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko megerősítette, hogy Max Verstappen a 2026-os Forma-1-es idényben is…
Az Aston Martin megkérdezte nemrég érkezett F1-es tervezőjét, Adrian Newey-t, hogy igaz-e, a róla keringő…
Egyre-másra jönnek a hírek George Russell jövőjével kapcsolatban, akinek idén lejár a szerződése a csapatával.…