A 2024-es Forma-1-es szezon harmadik állomására érkeztünk, elkezdődött az Ausztrál Nagydíj hétvégéje, az első szabadedzéssel.
Lando Norris és a McLaren bizonyult a leggyorsabbnak az Ausztrál Nagydíj pénteki első szabadedzésén, épp csak, de megelőzve a Red Bull-os Max Verstappent. És még további 4 versenyzőt, ugyanis a hat leggyorsabb versenyző 1 tizeden belül végzett!
A gyakorlás legjelentősenn momentuma az volt, mikor nagyjából 20 perccel a vége előttAlex Albon a 7-es kanyarból kifelé jövet a Williamsét a falba tette. Albon a rádión keresztül jelentette, hogy jól van, miután a 8-as kanyarban megállt, és visszasodródott a pályára. Asérült autója és a sok leszakadt szénszáldarab miatt azonban a szabadedzést pár percre piros zászlóval megszakították.
Carlos Sainz a vakbélgyulladással kapcsolatos műtétje után visszatért, és a nyolcadik helyen zárt, alig egy tizeddel lemaradva csapattársától, Leclerc-től.
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig a kilencedik lett, mivel a padlólemez sérülésének gyanúját jelentette, miután a 10-es kanyarban ráfutott a rázókőre. A nagy sebességű 9/10-es kanyar sikánja azonban másoknak is feladta a leckét. Russell épp csak, hogy megfogta az autót, Valtteri Bottas meg is forgott, Fernando Alonso pedig átrobogott a kavicságyon.
A hazai pályán versenyzők, Oscar Piastri és Daniel Ricciardoa 10. és 11. helyen végeztek.
A szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csaoat | Köridő | Diff. |
| 1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.564 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:18.582 | +0.018 |
| 3 | George Russell | MERCEDES | 1:18.597 | +0.033 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.599 | +0.035 |
| 5 | Yuki Tsunoda | RB | 1:18.621 | +0.057 |
| 6 | Sergio Perez | RED BULL | 1:18.642 | +0.078 |
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:18.667 | +0.103 |
| 8 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.686 | +0.122 |
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.771 | +0.207 |
| 10 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:18.918 | +0.354 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:19.274 | +0.710 |
| 12 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:19.443 | +0.879 |
| 13 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:19.489 | +0.925 |
| 14 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:19.519 | +0.955 |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:19.561 | +0.997 |
| 16 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:19.604 | +1.040 |
| 17 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:19.622 | +1.058 |
| 18 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:19.716 | +1.152 |
| 19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:19.989 | +1.425 |
| 20 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:20.014 | +1.450 |






