Az Ausztrál Nagydíj kvalifikációja napos időben zajlott. És nem is kellett sokáig várni, mire Max Verstappen az élre állt a Q1-ben.
Albon és Ocon is meginogtak, de a pályán tartották autójukat.
Míg Verstappen alulkormányzottságra panaszkodott, a két Ferrari átvette a vezetést, majd mögéjük hamarosan a két McLaren zárkózott fel.
Russell pedig azt jelezte, hogy az első fékek, mintha nem működnének megfelelően.
A Q1 leggyorsabbja végül Sainz lett, Pérez és Verstappen előtt.
Akik kiestek: Hülkenberg, Gasly, Ricciardo, Zhou.
Ricciardo ugyan a 10. időt autózta, de pályaelhagyásért elvették a leggyorsabb körét. Ennek köszönhető, hogy az egyik Alpine (Ocon) továbbjutott.
Zhou-t pedig törött első szárnya hátráltatta.
A Q2-ben a két Ferrari volt a leggyorsabb, míg kiesett Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen és Ocon.
A Q3-ban Alonso úszott meg egy törést, miután a kavicságyra csúszott, de visszatért a pályára, majd a boxba. Stroll is megcsúszott, de pályán tartotta az autót.
Az első mért körök után már Verstappen állt az élen, majd tovább javított idején. Leclerc a második mért körét már be sem fejezte.
Verstappen 2 tizeddel végzett Sainz előtt, a harmadik pedig a másik Red Bullal Sergio Pérez lett.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 |
3 | Sergio Perez | RED BULL | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 |
9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 |
10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.499 | 1:16.960 | |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:17.130 | 1:17.167 | |
13 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:17.543 | 1:17.340 | |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:17.709 | 1:17.427 | |
15 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:17.617 | 1:17.697 | |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:17.976 | ||
17 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:17.982 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:18.085 | ||
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:18.188 |
Nincs egyetértés az F1 és az FIA között: Utóbbi több pénzt akar