Fotó: Lars Baron/Getty Images / Red Bull Content Pool
A Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintversenyét követően sorra került a hagyományos kvalifikáció is, amely a vasárnapi verseny rajtsorrendjét határozza meg.
A viszonylag eseménytelenül zajló, Q1-ben Max Verstappen volt a leggyorsabb, míg csapattársa Sergio Pérez éppen csak továbbjutott a Q2-be a 15. helyen.
Kiesett azonban a ma reggeli sprintverenyen még a máspodik helyen célbaért Lewis Hamilton, a most először hazai pályán versenyző Guanyu Zhou, valamint Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda és a Williamset megforgató Logan Sargeant.
A Q2-ben Carlos Sainz megcsípte a kavicságyat a Ferrarival, majd elvesztette az utalmat az autó felett és a szemközti oldalon a falnak ütközött. Piros zászló lépett érvénybe, de bár hiányzó első szárnnyal, de a spanyol versenyző vissza tudott térni a pályára és visszaporoszkált a boxba.
A Q2-ben végül Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon, és Pierre Gasly estek ki.
A Q3-ban Verstappen futotta a leggyorsabb kört, és a végén Fernando Alonso jött fel mögé a második helyre, ám az utolsó pillanatban Sergio Pérez vette át a második helyet.
A pole tehát Verstappené, Pérez és Alonso előtt.
# | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 |
10 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:35.334 | 1:34.838 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:35.443 | 1:34.934 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:35.356 | 1:35.223 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:35.384 | 1:35.241 | |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:35.287 | 1:35.463 | |
16 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:35.505 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:35.516 | ||
18 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.573 | ||
19 | Yuki Tsunoda | RB | 1:35.746 | ||
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:36.358 |
A Ferrari már Bahreinben előrébb tudott lépni a fejlesztéseinek köszönhetően, de most a sajtó szerint…
Elindulhat a madridi pálya építkezése, miután sikerült partenereket találni. Már több mint egy éve hivatalossá…
Max Verstappen csapatváltásáról szóló hírek két csapatot érintenek, de Ralf Schumacher szerint akad még egy…
Egy portugál labdarúgócsapat egy különleges, egyedi mezzel tiszteleg a Forma-1-es legenda, Ayrton Senna előtt az…
George Russell közelebb került szerződéshosszabbításhoz, miután erősen kezdte az évet. A Mercedes pilótája az idei…
Fernando Alonso elmagyarázta, hogy mi a fő probléma az idei Aston Martinnal, miután a második…