Fotó: Clive Mason/Getty Images / Red Bull Content Pool
Miután a Forma-1-es hétvége sprintes szakasza lezárult, a Miami Nagydíj hétvégéje a normál kvalifikációval folytatódott.
A Q1-nek mindenki lágy gumikon vágott neki, és a Ferrarik azonnal az élre álltak. Azonban Verstappen csak a többség után lépett először pályára. A holland világbajnok azonnal át is vette a vezetést. Az idők azonban tovább javultak, Verstappen a negyedik helyre csúszott Pérez, Sainz és Norris mögé.
Nem jutott tovább a Q1-ből Bottas, Sargeant, ahogy a sprintversenyen remeklő Riciardo sem. És a kiesők sorában volt Magnussen és Zhou is.
A Q2-ben Albon a 17-es kanyart egyenesítette ki, majd azt üzente rádión csapatának: „A gumijaim tönkrementek, hat kanyarnál tovább nem bírják.”
Az élen Leclerc állt, Verstappen és Hamilton előtt. Kiesett azonban Stroll, Gasly, Ocon, Albon és Alonso.
A Q3-ban Hamilton futott legelőször mért kört, de nem ez lett élete köre. Előbb Russell előzte meg, majd Pérez jött be az első helyre, míg nem megérkezett Verstappen, magához ragadva a vezetést. Majd nála is maradt.
A Miami Nagydíj pole pozíciója is Verstappené lett. Mögötte a két Ferrari végzett Leclerc-Sainz sorrendben.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
5 | Lando Norris | MCLAREN | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:28.177 | 1:28.222 | |
12 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:27.976 | 1:28.324 | |
13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:28.209 | 1:28.371 | |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:28.343 | 1:28.413 | |
15 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:28.453 | 1:28.427 | |
16 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:28.463 | ||
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:28.487 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.617 | ||
19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:28.619 | ||
20 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:28.824 |
Jorge Martín további részleteket árult el arról a balesetről, amely meghiúsította a gondtalan szezon kezdetét.…
A világ legnagyobb tésztagyártója, a Barilla, többéves megállapodás keretében csatlakozik a Forma-1-hez, mint új hivatalos…
A Bahreini Nagydíj második szabadedzésére ismét a szokásos, teljes mezőny ült autóba, miután az első…
Marc Márquez elismerte, hogy Katarban először lesz hátrányban a többiekhez képest. A nyolcszoros világbajnok eddig…
Lando Norris és a McLaren ismét az élen zárt – ő volt a leggyorsabb a…
George Russell kiállt Carlos Sainz mellett, miután a Williams Forma-1-es pilótáját 20 000 eurós büntetéssel…