Fotó: DPPI/Ferrari
Az Emilia-Romagna Nagydíj második szabadedzésén hamar kirajzottak a versenyzők a pályára.
Alig 10 perc elteltével Yuki Tsunoda állt az élre, de nem sokáig élvezhette, hogy a neve a tabella tetején szerepelt.
A két Williams volt az egyetlen amely nem küldte még pályára autóit.
Pierre Gasly megforgott, az élre pedig a Ferrarik álltak, Charles Leclerc – Carlos Sainz sorrendben. Bár nem sokkal később előbbi a szervóra panaszkodott, kérte a csapatot, hogy ellenőrizzék. Feltehetően azonban nem volt vele gond, mivel pár perc múlva tovább javított saját köridején.
Alex Albon csak a 23. percben lépett pályára, ám Sargeant továbbra is a garázsban várakozott, egészen az egyórás gyakorlás féltávjáig.
Miután az edzés elején Fernando Alonso panaszkodott arra, hogy Lewis Hamilton feltartotta, később Max Verstappen integetett emiatt a hétszeres világbajnoknak. Azonban ezeket az eseteken kívül több más, más versenyző általi feltartás is történt.
Verstappen az első szabadedzéshez hasonlóan most is meglátogatta a kavicságyat, és Sainz is túlfutott a pályán, de nem történt baleset.
A leggyorsabb Leclerc maradt, ő zárt az élen, Piastri és Tsunoda előtt.
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.906 | 28 | |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:16.098 | +0.192 | 29 |
3 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:16.286 | +0.380 | 31 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.297 | +0.391 | 28 |
5 | George Russell | MERCEDES | 1:16.311 | +0.405 | 31 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.423 | +0.517 | 29 |
7 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:16.447 | +0.541 | 22 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:16.552 | +0.646 | 24 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:16.826 | +0.920 | 27 |
10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:16.838 | +0.932 | 28 |
11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.967 | +1.061 | 31 |
12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:16.980 | +1.074 | 29 |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:16.991 | +1.085 | 25 |
14 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.008 | +1.102 | 30 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:17.064 | +1.158 | 31 |
16 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:17.088 | +1.182 | 27 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:17.129 | +1.223 | 31 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:17.135 | +1.229 | 22 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:17.606 | +1.700 | 27 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:17.848 | +1.942 | 2 |
A Monacói Nagydíjra látogat hétvégén a Forma-1-es mezőny. A versenyen, kimondottan csak ezen a versenyen…
A Forma-1-es sztár Lando Norris és a Monster összefogtak, hogy egy zéró cukortartalmú energiaitalt dobjanak…
Miután Max Verstappen a Miami Nagydíj és Imola közötti kis szünetet arra használta, hogy a…
A Forma-1-es szezon nyolcadik futamára Monacóban kerül sor, amely vitathatatlanul a sportág legikonikusabb helyszíne. A…
Adrian Newey részt vesz a hétvégi Forma-1-es Monacói Nagydíjon, a technikai guru először lesz ott…
Mint az ismert, a Red Bull berkein belül Helmut Marko felügyeli a márka versenyzőit. A…