Fotó: Mercedes-Benz AG
Monacóba érvén az első szabadedzésen mindenki hamar a pályára hajtott. Lando Norris nyitott az élen 1:15.294-es idővel.
Nico Hülkenberg hamar elfékezte a Haast a Sainte Devote-ban. Eközben Max Verstappen nagyon kicentizte a falat, viszont átvette a vezetést. Gasly pedig az autója erőtlenségére panaszkodott rádión.
Hamarosan aztán a Ferrarik álltak az élre, majd később Geroge Russell futott náluk jobb kört.
Kb negyedórával az egyórás gyakorlás vége előtt Guanyu Zhou koccolta falnak a Saubert, így piros zászlóval megszakították az edzést.
A folytatásban Lewis Hamilton vette át a vezetést.
Pérez is megkoccolta a falat, de nem volt szükség a piros zászlóra.
Gasly erőforrás probléma miatt már a gyakorlás elején a boxba kényszerült, ám a legvégén még pályára tudott hajtani.
Hamilton a tabella élén tudott maradni, így ő nyerte a szabadedzést Piastri és Russell előtt.
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.169 | 35 | |
2 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:12.198 | +0.029 | 31 |
3 | George Russell | MERCEDES | 1:12.295 | +0.126 | 35 |
4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:12.396 | +0.227 | 33 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.397 | +0.228 | 33 |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.775 | +0.606 | 26 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:12.789 | +0.620 | 25 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.875 | +0.706 | 34 |
9 | Daniel Ricciardo | RB | 1:12.901 | +0.732 | 36 |
10 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.954 | +0.785 | 35 |
11 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:12.984 | +0.815 | 29 |
12 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:13.229 | +1.060 | 29 |
13 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:13.248 | +1.079 | 28 |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.390 | +1.221 | 33 |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:13.425 | +1.256 | 34 |
16 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:13.576 | +1.407 | 34 |
17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:14.150 | +1.981 | 36 |
18 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:14.159 | +1.990 | 33 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:14.570 | +2.401 | 29 |
20 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:15.574 | +3.405 | 10 |
Max Verstappen csapatváltásáról szóló hírek két csapatot érintenek, de Ralf Schumacher szerint akad még egy…
Egy portugál labdarúgócsapat egy különleges, egyedi mezzel tiszteleg a Forma-1-es legenda, Ayrton Senna előtt az…
George Russell közelebb került szerződéshosszabbításhoz, miután erősen kezdte az évet. A Mercedes pilótája az idei…
Fernando Alonso elmagyarázta, hogy mi a fő probléma az idei Aston Martinnal, miután a második…
A Honda Racing állítólag megpróbálja leszerződtetni Pedro Acostát. Az ajánlat egy hároméves szerződés, amelynek összértéke…
Charles Leclerc a negyedik helyen végzett a Bahreini Nagydíjon, de szerinte a Ferrari tempója, még…