Fotó: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool
A Kanadai Nagydíj Max Verstappennek kedvezett abból a szempontból, hogy ő megnyerte a versenyt, míg a második helyen álló Charles Leclerc nullázott. Utóbbi így már izgulhat is, mert Lando Norris a kanadai második helyével 7 pontra megközelítette őt.
Ricciardo két pozíciót javított a pontversenyben, új pontszerzőt azonban most nem köszönthettünk.
A Ferrari részéről azonban nem csak Leclerc nullázott, hanem Sainz is, így a Red Bull előnye nőtt, annak ellenére is, hogy egyik versenyzőjük – Pérez – nekik is nulla ponttal zárta a montreali versenyt.
Mindeközben az Alpine csapat megelőzte a Williamset és feljött a 8. helyre.
A nap versenyzője szavazás győztese Kanadában Lando Norris lett. A szavazatok aránya az alábbi módon alakult:
Lando Norris – 24.7%
Max Verstappen – 11.8%
Lewis Hamilton – 9.5%
George Russell – 9%
Oscar Piastri – 6.6%
# | Versenyző | Csapat | Pontok |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 194 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 138 |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 131 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 108 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 107 |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 81 |
7 | George Russell | MERCEDES | 69 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 55 |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 19 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 9 |
13 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | HAAS | 6 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 3 |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | 2 |
17 | Esteban Ocon | ALPINE | 2 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 0 |
20 | Valtteri Bottas | SAUBER | 0 |
21 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 0 |
# | Csapat | Pontok |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 301 |
2 | FERRARI | 252 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 212 |
4 | MERCEDES | 124 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
6 | RB HONDA RBPT | 28 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | ALPINE RENAULT | 5 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
1 | Bahreini Nagydíj | Carlos Sainz | 31,40% |
2 | Szaúd-Arábiai Nagydíj | Oliver Bearman | 48,30% |
3 | Ausztrál Nagydíj | Carlos Sainz | 38,40% |
4 | Japán Nagydíj | Charles Leclerc | 23,80% |
5 | Kínai Nagydíj | Lando Norris | 26,40% |
6 | Miami Nagydíj | Lando Norris | 41,10% |
7 | Emilia-Romagna Nagydíj | Lando Norris | 31,40% |
8 | Monacói Nagydíj | Charles Leclerc | 32,40% |
9 | Kanadai Nagydíj | Lando Norris | 24,70% |
Japán Nagydíj harmadik szabadedzésére elkészült Jack Doohan tegnap összetört Alpine-ja, de a pályamenti fű kigyulladása…
A MotoGP-legenda, id. Kenny Roberts figyelmeztette Jorge Martínt, hogy ne siesse el a visszatérést a…
Carlos Sainz azt nyilatkozta, hogy a Ferraritól a Williamshez való váltása nem várt bonyodalmakkal járt.…
Az austini káosz közepette Davide Brivio dühöngött a Trackhouse Racing boxában. Az olasz nem tudta…
Miután az Aston Martin bejelentette, hogy elkívánja adni a Forma-1-es csapatban rendelkező részesedését, az aggodalmas…
A Ducati Austinban egy újabb dobogós helyezéssel megszerezte zsinórban 20. győzelmét. Azonban ami a gyár…