Fotó: Ferrari
A Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén nem siették el a pályára lépést a versenyzők. 10 perc elteltével kezdtek csak el pályára hajtani. Ekkor még csak 3 versenyzőnek volt mért köre, Hamilton-Verstappen-Magnussen sorrendben.
További 5 perc elteltével már 9 versenyzőnek volt mért köre és George Russell állt az élen 1:13.431-es idővel.
Féltáv után Lando Norris vette át a vezetést, miközben a szél vált jelentős tényezővé.
A gyakorlás legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor Hamilton véletlenül akadályozta Strollt. Stroll ezután szélesre futott, és a két versenyző enyhén össze is ért egymással.
Nem sokkal a vége előtt Sainz állt az élre, míg az utolsó pillanatokban Leclerc és Norris akadt össze, miután a gyorskörön lévő ferraris elhúzott mellette, noha volt elég hely arra, hogy kikerülje.
Az edzés leggyorsabbja végül Sainz volt, Norris, Leclerc és Verstappen előtt.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:13.013 | 18 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN | 1:13.043 | +0.030 | 13 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.050 | +0.037 | 18 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:13.087 | +0.074 | 23 |
5 | George Russell | MERCEDES | 1:13.164 | +0.151 | 19 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.359 | +0.346 | 25 |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:13.723 | +0.710 | 18 |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:13.753 | +0.740 | 13 |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:13.786 | +0.773 | 20 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:13.907 | +0.894 | 13 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:13.950 | +0.937 | 17 |
12 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:13.964 | +0.951 | 13 |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:13.975 | +0.962 | 19 |
14 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:14.024 | +1.011 | 18 |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:14.074 | +1.061 | 26 |
16 | Daniel Ricciardo | RB | 1:14.161 | +1.148 | 16 |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:14.254 | +1.241 | 16 |
18 | Yuki Tsunoda | RB | 1:14.420 | +1.407 | 21 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:14.572 | +1.559 | 16 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:14.729 | +1.716 | 11 |
Folyamatosan dolgoztak az elmúlt hónapokban a Révész Racing szerelői, és elkészült az a versenygép, mellyel…
Ha magáról a versenyről nem is, de Jack Doohan szabadedzésen elszenvedett hatalmas balesete miatt emlékezetes…
Pepita, avagy "kockás zászlós" tortát sütni motorsport rajongóknak közel sem nehéz feladat! Elárulom, hogy csináld!…
A futam során egy meglepő dolog szemtanúi lehetett a Japán Nagydíj nezőközönsége. Alexander Albon magas…
A kétszeres MotoGP-világbajnok Pecco Bagnaia szerint évekig fog tartani, amíg megemészti, hogy elveszítette a 2024-es…
Nagy sikerek és nagy bukások történtek hétvégén a női versenyzők körében. Marta Garcia, az F1…