Fotó: Sam Bloxham/Mercedes-Benz AG
A Brit Nagydíj szombatján az F3-as sprintversenyt eltörölték esőzés miatt. Még az F1-es mezőny harmadik szabadedzésére is vizes körülmények uralkodtak, így a mezőny intermediate gumikon hajtott pályára.
Max Verstappen is csúszkált, meg is forgott, de pályán maradt. Nem úgy Pierre Gasly! Még 10 perc sem telt el, mikor a francia a kavicságyba csúszott, mire piros zászlóval megszakították a gyakorlást. Ekkor az élen Yuki Tsunoda állt.
Mindössze pár perc elteltével folytatódott is a körözés és Oscar Piastri állt az élre, de nem sokáig maradt ott, hiszen folyamatosan javultak a köridők és változott a leggyorsabb kiléte.
Valtteri Bottas is megforgott, de szerencsére aszfaltozott bukótérbe csúszott, így vissza tudott térni a pályára.
Féltávnál a pálya nagyjából fele már száraz volt, de még maradtak az intermediate gumik, miközben George Russell és Lewis Hamilton álltak az élen. Köztük mindössze 35 ezred volt a különbség, azonban a harmadik helyen álló Charles Leclerc lemaradása közel 1 másodperc volt.
Kb. 10 perc múlva azonban ismét esni kezdett, így nem kerültek elő a slick gumik, és nem is javította meg senki a két Mercedes köridejét.
A szabadedzést így végül Russell nyerte Hamilton és Norris előtt.
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff | Körök |
1 | George Russell | MERCEDES | 1:37.529 | 23 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.564 | +0.035 | 28 |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:37.714 | +0.185 | 20 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:38.139 | +0.610 | 23 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:38.393 | +0.864 | 20 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:38.454 | +0.925 | 26 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:38.654 | +1.125 | 27 |
8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:38.940 | +1.411 | 21 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:39.284 | +1.755 | 18 |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:39.340 | +1.811 | 16 |
11 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:39.603 | +2.074 | 24 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:39.700 | +2.171 | 23 |
13 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:39.702 | +2.173 | 22 |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 1:39.820 | +2.291 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:40.242 | +2.713 | 22 |
16 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:40.430 | +2.901 | 25 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:40.539 | +3.010 | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:40.823 | +3.294 | 28 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:41.785 | +4.256 | 23 |
20 | Pierre Gasly | ALPINE | 2 |
Ahogy Damon Hill a Williams Racingnél Ayrton Senna mögött volt másodhegedűs, úgy ez a film…
Szezonbeli legjobb eredményét érte el Liam Lawson Ausztriában, de úgy véli többet kell nyújtania. Liam…
Jorge Martín egyre közelebb kerül ahhoz, hogy visszatérjen az aktív versenyzéshez. Bár jelenleg még nincs…
Az elmúlt napok legfalkapottabb híre, hogy Max Verstappen jövőre a Mercedes csapatához igazolhat. Ez pedig…
Az Aprilia tervezi a Jorge Martín nélküli jövőt. Továbbra sem tudni, hogy mi lesz a…
Nem volt éppen segítőkész Fernando Alonso Max Verstappen felé. Most a legtöbb dolog Max Verstappen…