Fotó: McLaren
A Magyar Nagydíj sima kettős McLaren győzelmet hozott, azonban a csapat igen kellemetlen közjátékot kerekített rádión, kellemetlen helyzetbe hozva versenyzőiket egy elhibázott, jobban mondva felesleges stratégiai lépés miatt.
Sokáig úgy tűnt, hogy kényelmes Oscar Piastri győzelem lesz, kényelmes Lando Norris második hellyel. A csapat azonban indokolatlanul el kezdett tartani Lewis Hamiltontól, és megcserélte a versenyzőik kerékcseréjének sorrendjét, ami Piastrit hozta hátrányba. Miután aztán érezték, hogy ez nem votl túl fair az ausztrál versenyzővel szemben, Norrist utasították, hogy engedje vissza maga elé a csapattársát.
A csapat szerencséje, hogy a versenyzőik tisztán intézték ezt és nem ütköztek össze, így kimaxolták a megszerezhető pontokat (kivéve a leggyorsabb körért járó +1 pontot).
A közönség Piastrit szavazta meg a nap versenyzőjének. A szavazás eredménye a következőképpen alakult:
Oscar Piastri – 34.9%
Lewis Hamilton – 13.9%
Lando Norris – 13.8%
Max Verstappen – 8.2%
Charles Leclerc – 6.7%
Miután Max Verstappen küszködött a versenyen és csak az 5. helyen zárt, Norris lemaradása csökkent a holland mögött. Ez jelenleg 76 pont.
Lewis Hamilton a harmadik helyezésével a pontversenyben két pozíciót javított.
A konstruktőri versenyben a McLaren átvette a második helyet a Ferraritól, és mindössze 51 pontra vannak a Red Bulltól. Utóbbi az elmúlt versenyeken elvesztette lendületét, immáron Verstappen is le-lemarad a dobogóról, miközben Sergio Pérez már több mint egy éve bőven elmarad Verstappentől.
# | Versenyző | Csapat | Pontok |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 265 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | 189 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 162 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 154 |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN | 149 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 125 |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 124 |
8 | George Russell | MERCEDES | 116 |
9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 45 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 11 |
14 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 6 |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | 5 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 4 |
18 | Esteban Ocon | ALPINE | 3 |
19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 0 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 0 |
21 | Valtteri Bottas | SAUBER | 0 |
# | Csapatok | Pontok |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 389 |
2 | MCLAREN MERCEDES | 338 |
3 | FERRARI | 322 |
4 | MERCEDES | 241 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 |
6 | RB HONDA RBPT | 33 |
7 | HAAS FERRARI | 27 |
8 | ALPINE RENAULT | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
1 | Bahreini Nagydíj | Carlos Sainz | 31,40% |
2 | Szaúd-Arábiai Nagydíj | Oliver Bearman | 48,30% |
3 | Ausztrál Nagydíj | Carlos Sainz | 38,40% |
4 | Japán Nagydíj | Charles Leclerc | 23,80% |
5 | Kínai Nagydíj | Lando Norris | 26,40% |
6 | Miami Nagydíj | Lando Norris | 41,10% |
7 | Emilia-Romagna Nagydíj | Lando Norris | 31,40% |
8 | Monacói Nagydíj | Charles Leclerc | 32,40% |
9 | Kanadai Nagydíj | Lando Norris | 24,70% |
10 | Spanyol Nagydíj | Lando Norris | 28,30% |
11 | Osztrák Nagydíj | Lando Norris | 24,60% |
12 | Brit Nagydíj | Lewis Hamilton | 36,10% |
13 | Magyar Nagydíj | Oscar Piastri | 34,90% |
Marc Márquez nevét már most a MotoGP történetének legnagyobbjai között emlegetik – és nem véletlenül.…
Oscar Piastri a Spanyol Nagydíjon elért győzelmével beállította Ayrton Senna nyolc egymást követő Forma-1-es dobogós…
Az Aston Martin a Spanyol Nagydíjon ünnepelhette a szezonban még csak a negyedik pontszerzését. Fernando…
Enyhe büntetést kapott Max Verstappen a George Russell elleni incidense miatt, így gondolja Nico Rosberg.…
A Spanyol Nagydíj után Lewis Hamilton letört volt, Charles Leclerc nagyon örült az elért harmadik…
Újabb hétfő, újabb kérdés a Motorsportol.hu olasóihoz. Ehhez a kérdéshez a Kamion Eb hétvégi, szlovákiai…