Fotó: Sam Bloxham/Mercedes-Benz AG
A borús, szeles, vizes pályás első szabadedzés után a zandvoorti második szabadedzés napos és szeles volt. Ennek megfelelően mindenki hamar pályára is hajtott.
Max Verstappen hamar az élre állt, Daniel Ricciardo pedig intett a 3-as kanyarnak, ahogy elhaladt mellette, mintegy megemlékezvén tavaly ott elszenvedett balesetéről, melynek következtében több futamot ki kellett hagynia.
Mindeközben George Russell és Sergio Pérez is meglátogatta a kavicságyat. Előbbi a rádión arról számolt be, hogy valami „egy kicsit furának érződik” az autón. Charles Leclerc pedig elfékezte magát.
43 perc volt még hátra az egyórás szabadedzésből, mikor Nico Hülkenberg elvesztette az uralmat a Haas fölött, átszánkázott a kavicságyon, és a gumifal állította meg. Sértetlenül szállt ki az autóból, de pár percnyi piros zászlós megszakítás következett.
38 perc volt volt hátra, mikor ismét folytatódhatott a körözés.
Féltávnál George Russell állt az élen Oscar Piastri előtt. Ez pedig már nem is változott az edzés végéig. Russell volt a leggyorsabb, Piastri és Lewis Hamilton előtt.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | George Russell | Mercedes | 1:10.702 | 29 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.763 | +0.061 | 32 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | +0.111 | 29 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:10.961 | +0.259 | 33 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.986 | +0.284 | 32 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.357 | +0.655 | 29 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 1:11.374 | +0.672 | 30 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.430 | +0.728 | 32 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | +0.741 | 30 |
10 | Alexander Albon | Williams | 1:11.550 | +0.848 | 32 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.576 | +0.874 | 31 |
12 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:11.581 | +0.879 | 28 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 1:11.630 | +0.928 | 30 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:11.644 | +0.942 | 32 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 1:11.818 | +1.116 | 31 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:11.934 | +1.232 | 32 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.061 | +1.359 | 32 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.206 | +1.504 | 31 |
19 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.108 | +2.406 | 7 |
20 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:13.296 | +2.594 | 10 |
Christian Danner szerint Lewis Hamilton megnyilvánulásai nem voltak "túl okosak". Az ausztráliai szezonnyitón a frissen…
Még csak két szabadedzésen vagyunk túl a Bahreini Nagydíj hétvégéjén, de Williams versenyzői, Carlos Sainz…
A hétvégén igazi motorsportos dömping zajlik le. Nem lehet megfeledkezni a Superbikeról sem, amely Hollandiába…
A Ferrari rajongói bizonyára ennél jóval jobb szezonkezdetben reménykedtek. Hamilton és Leclerc egyelőre messze elmaradnak…
Megérkezett a magyar szinkronos előzetes az év egyik legjobban várt filmjéhez, az F1-hez, amelyben Brad…
A rossz évkezdés miatt a Ferrari idejekorán beveti Bahreinben idei első komolyabb fejlesztési csomagját. Ám…