Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót a vasárnapi Olasz Nagydíjra, a Ferrari hazájában. Mögötte csapattársa Oscar Piastri, valamint George Russell zárt.
Az Olasz Nagydíj kvalifikációjának legelején, az Q1-ben a két Ferrari azonnal pályára hajtott a hazai közönség előtt.
Carlos Sainz a kavicságyat is megcsípte, de megfogta az autót és visszaterelte a pályára.
Charles Leclerc állt így az élre, amit a Q1 körülbelül felénél Lando Norris elvett tőle.
Az újonc Franco Colapinto egészen jó körön volt a Q1 végén, de megcsípte a kavicságyat. Bár remekül kordában tartotta az autót és a pályán maradt, sok időt veszített, emiatt pedig kiesett a Q1-ben.
Rajta kívül Tsunoda, Stroll, valamint Bottas és Zhou nem jutott tovább.
A Q2-t is a Ferrarik kezdték, de az első helyen álló kiléte az első mért körök befejezésével folyamatosan változott, majd Norris neve állapodott meg az eredményjelző tetején.
Alig 8 perccel a vége előtt azonban Lewis Hamilton állt az élre. Ő is zárta az első helyen a Q1-et, míg kiesett Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly és Ocon.
1:19.436-tal Oscar Piastri nyitotta az utolsó, Q3-as szakaszt, de csapattársa, Lando Norris azonnal elő került. Az első mért körök után párba álltak a csapattársak, a sorrend a következő volt: Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Pérez, Verstappen, valamint Hülkenberg és Albon.
A második próbálkozásra Verstappen javított, de csak Pérezt tudta megelőzni, miközben Norris tovább javított az első helyen. Russell is javíttott, ő a harmadik helyre lépett előre.
Így végül Norrisé lett a pole pozíció, mögötte pedig Piastri és Russell zárt.
Végeredmény:
| # | Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.617 | 1:20.421 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:20.901 | 1:20.479 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.856 | 1:20.698 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.748 | 1:20.738 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:20.764 | 1:20.766 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB | 1:20.945 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.013 | ||
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 1:21.061 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.101 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:21.445 |





