Fotó: Ryan Pierse/Getty Images / Red Bull Content Pool
Elhoztuk nektek 2025 első kvízét, új, izgalmas formában! Eredménylistával (amennyiben beírsz egy nevet, becenevet, azonosítót), hogy akár versenyezhessetek is barátaiddal és ismerőseitekkel, és ismeretlen rajongókkal is!
Teszteld, mennyire figyelted a 2025 első Forma-1-es híreit, és nézd meg, mennyire emlékszel a legfontosabb részletekre!
Te hány kérdésre találod el a választ? Ha van kedved, oszd meg velünk az eredményed Facebookon, Threadsen vagy X-en!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | mooHU | 100 % | 18 seconds | 10 / 10 |
2 | mooHU | 100 % | 19 seconds | 10 / 10 |
3 | mooHU | 100 % | 19 seconds | 10 / 10 |
4 | Mivanteee | 100 % | 23 seconds | 10 / 10 |
5 | Mivante | 100 % | 25 seconds | 10 / 10 |
6 | Fing | 100 % | 28 seconds | 10 / 10 |
7 | F | 100 % | 30 seconds | 10 / 10 |
8 | Chase | 100 % | 31 seconds | 10 / 10 |
9 | Peti87 | 100 % | 32 seconds | 10 / 10 |
10 | AndrasG | 100 % | 34 seconds | 10 / 10 |
11 | moo | 100 % | 34 seconds | 10 / 10 |
12 | moo | 100 % | 35 seconds | 10 / 10 |
13 | Szarezakvíz | 100 % | 36 seconds | 10 / 10 |
14 | CHS | 100 % | 37 seconds | 10 / 10 |
15 | Maki | 100 % | 38 seconds | 10 / 10 |
16 | Ingardy | 100 % | 42 seconds | 10 / 10 |
17 | gabor | 100 % | 52 seconds | 10 / 10 |
18 | Lóri | 100 % | 53 seconds | 10 / 10 |
19 | Senna | 100 % | 58 seconds | 10 / 10 |
20 | Elek | 90 % | 1 minutes 9 seconds | 9 / 10 |
21 | bobo | 90 % | 1 minutes 10 seconds | 9 / 10 |
22 | Joci | 90 % | 1 minutes 14 seconds | 9 / 10 |
23 | Mate | 90 % | 1 minutes 21 seconds | 9 / 10 |
24 | Márk🤙 | 90 % | 1 minutes 37 seconds | 9 / 10 |
25 | Guest | 90 % | 2 minutes 10 seconds | 9 / 10 |
26 | Peti87 | 80 % | 47 seconds | 8 / 10 |
27 | Tomci | 80 % | 1 minutes 23 seconds | 8 / 10 |
28 | IceMan | 80 % | 1 minutes 28 seconds | 8 / 10 |
29 | B. | 80 % | 1 minutes 33 seconds | 8 / 10 |
30 | Sprite | 80 % | 1 minutes 59 seconds | 8 / 10 |
31 | B | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 8 / 10 |
32 | Zsani | 80 % | 9 minutes 21 seconds | 8 / 10 |
33 | jasonx | 70 % | 36 seconds | 7 / 10 |
34 | Guest | 70 % | 1 minutes 20 seconds | 7 / 10 |
35 | Klau | 70 % | 1 minutes 35 seconds | 7 / 10 |
36 | Sipi13 | 70 % | 1 minutes 36 seconds | 7 / 10 |
37 | hati | 70 % | 1 minutes 38 seconds | 7 / 10 |
38 | Peti87 | 70 % | 1 minutes 53 seconds | 7 / 10 |
39 | Guest | 70 % | 1 minutes 58 seconds | 7 / 10 |
40 | Guest | 70 % | 1 minutes 59 seconds | 7 / 10 |
41 | geza | 70 % | 2 minutes 2 seconds | 7 / 10 |
42 | Jhonnybravo | 70 % | 2 minutes 23 seconds | 7 / 10 |
43 | Roli87 | 70 % | 2 minutes 24 seconds | 7 / 10 |
44 | Mongooosee | 70 % | 2 minutes 26 seconds | 7 / 10 |
45 | Kage19 | 70 % | 2 minutes 30 seconds | 7 / 10 |
46 | Domi | 70 % | 2 minutes 49 seconds | 7 / 10 |
47 | Szasza | 70 % | 3 minutes 2 seconds | 7 / 10 |
48 | Hosszú Szünet | 60 % | 1 minutes 18 seconds | 6 / 10 |
49 | Laci | 60 % | 1 minutes 21 seconds | 6 / 10 |
50 | Guest | 60 % | 1 minutes 23 seconds | 6 / 10 |
51 | KG | 60 % | 1 minutes 30 seconds | 6 / 10 |
52 | #hedghoghero13 | 60 % | 1 minutes 30 seconds | 6 / 10 |
53 | Robi | 60 % | 1 minutes 31 seconds | 6 / 10 |
54 | Csigusz | 60 % | 1 minutes 37 seconds | 6 / 10 |
55 | CHS | 60 % | 1 minutes 40 seconds | 6 / 10 |
56 | AG | 60 % | 1 minutes 42 seconds | 6 / 10 |
57 | Dönci | 60 % | 1 minutes 43 seconds | 6 / 10 |
58 | Kovy | 60 % | 1 minutes 48 seconds | 6 / 10 |
59 | Ernő | 60 % | 1 minutes 48 seconds | 6 / 10 |
60 | Kevert | 60 % | 1 minutes 58 seconds | 6 / 10 |
61 | Robi | 60 % | 2 minutes 1 seconds | 6 / 10 |
62 | Teszt1 | 60 % | 2 minutes 2 seconds | 6 / 10 |
63 | Atika 15 | 60 % | 2 minutes 2 seconds | 6 / 10 |
64 | ComLo | 60 % | 2 minutes 19 seconds | 6 / 10 |
65 | Richie 11 | 60 % | 2 minutes 29 seconds | 6 / 10 |
66 | Guest | 60 % | 2 minutes 34 seconds | 6 / 10 |
67 | Norbi655 | 60 % | 2 minutes 43 seconds | 6 / 10 |
68 | Döményi Levi | 50 % | 1 minutes 14 seconds | 5 / 10 |
69 | Efi | 50 % | 1 minutes 14 seconds | 5 / 10 |
70 | bernus | 50 % | 1 minutes 16 seconds | 5 / 10 |
71 | Lacko | 50 % | 1 minutes 24 seconds | 5 / 10 |
72 | paddy | 50 % | 1 minutes 24 seconds | 5 / 10 |
73 | BLaci | 50 % | 1 minutes 26 seconds | 5 / 10 |
74 | Zolika | 50 % | 1 minutes 26 seconds | 5 / 10 |
75 | gyurika | 50 % | 1 minutes 30 seconds | 5 / 10 |
76 | Gáspár | 50 % | 1 minutes 37 seconds | 5 / 10 |
77 | Gbff | 50 % | 1 minutes 38 seconds | 5 / 10 |
78 | Guest | 50 % | 1 minutes 46 seconds | 5 / 10 |
79 | Kenny | 50 % | 1 minutes 50 seconds | 5 / 10 |
80 | Ok | 50 % | 1 minutes 54 seconds | 5 / 10 |
81 | Kiki | 50 % | 1 minutes 57 seconds | 5 / 10 |
82 | Levi | 50 % | 2 minutes | 5 / 10 |
83 | Andris | 50 % | 2 minutes 1 seconds | 5 / 10 |
84 | ábel | 50 % | 2 minutes 17 seconds | 5 / 10 |
85 | green submarine | 50 % | 2 minutes 22 seconds | 5 / 10 |
86 | Guest | 50 % | 2 minutes 30 seconds | 5 / 10 |
87 | menya | 50 % | 3 minutes 4 seconds | 5 / 10 |
88 | Guest | 50 % | 3 minutes 55 seconds | 5 / 10 |
89 | Andi | 40 % | 1 minutes 29 seconds | 4 / 10 |
90 | Mg | 40 % | 1 minutes 31 seconds | 4 / 10 |
91 | Kriszti | 40 % | 1 minutes 36 seconds | 4 / 10 |
92 | Rudy | 40 % | 1 minutes 36 seconds | 4 / 10 |
93 | Lamas | 40 % | 1 minutes 40 seconds | 4 / 10 |
94 | Laci | 40 % | 1 minutes 47 seconds | 4 / 10 |
95 | gábor | 40 % | 1 minutes 54 seconds | 4 / 10 |
96 | szb | 40 % | 1 minutes 59 seconds | 4 / 10 |
97 | Marci | 40 % | 2 minutes | 4 / 10 |
98 | leroy | 40 % | 2 minutes 21 seconds | 4 / 10 |
99 | Joca41 | 40 % | 2 minutes 22 seconds | 4 / 10 |
100 | András | 40 % | 2 minutes 25 seconds | 4 / 10 |
101 | Feri | 40 % | 2 minutes 32 seconds | 4 / 10 |
102 | Bitor | 40 % | 2 minutes 44 seconds | 4 / 10 |
103 | Sanyi95 | 40 % | 2 minutes 57 seconds | 4 / 10 |
104 | Ildiko | 40 % | 4 minutes 1 seconds | 4 / 10 |
105 | Guest | 30 % | 1 minutes 13 seconds | 3 / 10 |
106 | mk | 30 % | 1 minutes 22 seconds | 3 / 10 |
107 | Á | 30 % | 1 minutes 23 seconds | 3 / 10 |
108 | Tsaby | 30 % | 1 minutes 26 seconds | 3 / 10 |
109 | Zotyo | 30 % | 1 minutes 27 seconds | 3 / 10 |
110 | CU | 30 % | 1 minutes 49 seconds | 3 / 10 |
111 | Vic83 | 30 % | 1 minutes 49 seconds | 3 / 10 |
112 | M | 30 % | 1 minutes 52 seconds | 3 / 10 |
113 | Sasa | 30 % | 2 minutes 33 seconds | 3 / 10 |
114 | Gabriella | 30 % | 2 minutes 35 seconds | 3 / 10 |
115 | Denes91 | 30 % | 2 minutes 37 seconds | 3 / 10 |
116 | lali | 30 % | 2 minutes 39 seconds | 3 / 10 |
117 | Adem | 30 % | 3 minutes 53 seconds | 3 / 10 |
118 | Dunyi | 30 % | 4 minutes 16 seconds | 3 / 10 |
119 | Guest | 20 % | 1 minutes 5 seconds | 2 / 10 |
120 | Zoli | 20 % | 1 minutes 19 seconds | 2 / 10 |
121 | palikA | 20 % | 1 minutes 25 seconds | 2 / 10 |
122 | asdrer87 | 20 % | 1 minutes 26 seconds | 2 / 10 |
123 | Indigo | 20 % | 1 minutes 51 seconds | 2 / 10 |
124 | Guest | 20 % | 2 minutes 12 seconds | 2 / 10 |
125 | Llll | 20 % | 2 minutes 35 seconds | 2 / 10 |
126 | Pisti111 | 20 % | 2 minutes 47 seconds | 2 / 10 |
127 | Gabi | 20 % | 4 minutes 4 seconds | 2 / 10 |
128 | Pipello | 10 % | 1 minutes 5 seconds | 1 / 10 |
129 | abc | 10 % | 1 minutes 50 seconds | 1 / 10 |
130 | Kimi Atya | 10 % | 1 minutes 56 seconds | 1 / 10 |
131 | Hhhh | 10 % | 2 minutes 10 seconds | 1 / 10 |
132 | Guest | 0 % | 2 minutes 1 seconds | 0 / 10 |
133 | Öcsi | 0 % | 2 minutes 28 seconds | 0 / 10 |
Nem hagyta Marc Márquez, hogy fals állításokat mondjanak a tesójáról. Álex Márquez volt fent és…
Jorge Lorenzo, aki 2010 és 2015 között háromszor nyerte meg a MotoGP-világbajnokságot, saját vezetési stílusát…
Jóval hűvösebb idő fogadta a mezőnyt a harmadik szabadedzésen péntekhez képest. Ahol továbbra is erős…
Ahogy Damon Hill a Williams Racingnél Ayrton Senna mögött volt másodhegedűs, úgy ez a film…
Szezonbeli legjobb eredményét érte el Liam Lawson Ausztriában, de úgy véli többet kell nyújtania. Liam…
Jorge Martín egyre közelebb kerül ahhoz, hogy visszatérjen az aktív versenyzéshez. Bár jelenleg még nincs…