F1

Meghoztuk 2025 első, megújult F1-es kívzét, immáron ranglistával!

Elhoztuk nektek 2025 első kvízét, új, izgalmas formában! Eredménylistával (amennyiben beírsz egy nevet, becenevet, azonosítót), hogy akár versenyezhessetek is barátaiddal és ismerőseitekkel, és ismeretlen rajongókkal is!

Teszteld, mennyire figyelted a 2025 első Forma-1-es híreit, és nézd meg, mennyire emlékszel a legfontosabb részletekre!

Te hány kérdésre találod el a választ? Ha van kedved, oszd meg velünk az eredményed FacebookonThreadsen vagy X-en!

0 votes, 0 avg
133
Pos.NameScoreDurationPoints
1mooHU100 %18 seconds10 / 10
2mooHU100 %19 seconds10 / 10
3mooHU100 %19 seconds10 / 10
4Mivanteee100 %23 seconds10 / 10
5Mivante100 %25 seconds10 / 10
6Fing100 %28 seconds10 / 10
7F100 %30 seconds10 / 10
8Chase100 %31 seconds10 / 10
9Peti87100 %32 seconds10 / 10
10AndrasG100 %34 seconds10 / 10
11moo100 %34 seconds10 / 10
12moo100 %35 seconds10 / 10
13Szarezakvíz100 %36 seconds10 / 10
14CHS100 %37 seconds10 / 10
15Maki100 %38 seconds10 / 10
16Ingardy100 %42 seconds10 / 10
17gabor100 %52 seconds10 / 10
18Lóri100 %53 seconds10 / 10
19Senna100 %58 seconds10 / 10
20Elek90 %1 minutes 9 seconds9 / 10
21bobo90 %1 minutes 10 seconds9 / 10
22Joci90 %1 minutes 14 seconds9 / 10
23Mate90 %1 minutes 21 seconds9 / 10
24Márk🤙90 %1 minutes 37 seconds9 / 10
25Guest90 %2 minutes 10 seconds9 / 10
26Peti8780 %47 seconds8 / 10
27Tomci80 %1 minutes 23 seconds8 / 10
28IceMan80 %1 minutes 28 seconds8 / 10
29B.80 %1 minutes 33 seconds8 / 10
30Sprite80 %1 minutes 59 seconds8 / 10
31B80 %2 minutes 34 seconds8 / 10
32Zsani80 %9 minutes 21 seconds8 / 10
33jasonx70 %36 seconds7 / 10
34Guest70 %1 minutes 20 seconds7 / 10
35Klau70 %1 minutes 35 seconds7 / 10
36Sipi1370 %1 minutes 36 seconds7 / 10
37hati70 %1 minutes 38 seconds7 / 10
38Peti8770 %1 minutes 53 seconds7 / 10
39Guest70 %1 minutes 58 seconds7 / 10
40Guest70 %1 minutes 59 seconds7 / 10
41geza70 %2 minutes 2 seconds7 / 10
42Jhonnybravo70 %2 minutes 23 seconds7 / 10
43Roli8770 %2 minutes 24 seconds7 / 10
44Mongooosee70 %2 minutes 26 seconds7 / 10
45Kage1970 %2 minutes 30 seconds7 / 10
46Domi70 %2 minutes 49 seconds7 / 10
47Szasza70 %3 minutes 2 seconds7 / 10
48Hosszú Szünet60 %1 minutes 18 seconds6 / 10
49Laci60 %1 minutes 21 seconds6 / 10
50Guest60 %1 minutes 23 seconds6 / 10
51KG60 %1 minutes 30 seconds6 / 10
52#hedghoghero1360 %1 minutes 30 seconds6 / 10
53Robi60 %1 minutes 31 seconds6 / 10
54Csigusz60 %1 minutes 37 seconds6 / 10
55CHS60 %1 minutes 40 seconds6 / 10
56AG60 %1 minutes 42 seconds6 / 10
57Dönci60 %1 minutes 43 seconds6 / 10
58Kovy60 %1 minutes 48 seconds6 / 10
59Ernő60 %1 minutes 48 seconds6 / 10
60Kevert60 %1 minutes 58 seconds6 / 10
61Robi60 %2 minutes 1 seconds6 / 10
62Teszt160 %2 minutes 2 seconds6 / 10
63Atika 1560 %2 minutes 2 seconds6 / 10
64ComLo60 %2 minutes 19 seconds6 / 10
65Richie 1160 %2 minutes 29 seconds6 / 10
66Guest60 %2 minutes 34 seconds6 / 10
67Norbi65560 %2 minutes 43 seconds6 / 10
68Döményi Levi50 %1 minutes 14 seconds5 / 10
69Efi50 %1 minutes 14 seconds5 / 10
70bernus50 %1 minutes 16 seconds5 / 10
71Lacko50 %1 minutes 24 seconds5 / 10
72paddy50 %1 minutes 24 seconds5 / 10
73BLaci50 %1 minutes 26 seconds5 / 10
74Zolika50 %1 minutes 26 seconds5 / 10
75gyurika50 %1 minutes 30 seconds5 / 10
76Gáspár50 %1 minutes 37 seconds5 / 10
77Gbff50 %1 minutes 38 seconds5 / 10
78Guest50 %1 minutes 46 seconds5 / 10
79Kenny50 %1 minutes 50 seconds5 / 10
80Ok50 %1 minutes 54 seconds5 / 10
81Kiki50 %1 minutes 57 seconds5 / 10
82Levi50 %2 minutes 5 / 10
83Andris50 %2 minutes 1 seconds5 / 10
84ábel50 %2 minutes 17 seconds5 / 10
85green submarine50 %2 minutes 22 seconds5 / 10
86Guest50 %2 minutes 30 seconds5 / 10
87menya50 %3 minutes 4 seconds5 / 10
88Guest50 %3 minutes 55 seconds5 / 10
89Andi40 %1 minutes 29 seconds4 / 10
90Mg40 %1 minutes 31 seconds4 / 10
91Kriszti40 %1 minutes 36 seconds4 / 10
92Rudy40 %1 minutes 36 seconds4 / 10
93Lamas40 %1 minutes 40 seconds4 / 10
94Laci40 %1 minutes 47 seconds4 / 10
95gábor40 %1 minutes 54 seconds4 / 10
96szb40 %1 minutes 59 seconds4 / 10
97Marci40 %2 minutes 4 / 10
98leroy40 %2 minutes 21 seconds4 / 10
99Joca4140 %2 minutes 22 seconds4 / 10
100András40 %2 minutes 25 seconds4 / 10
101Feri40 %2 minutes 32 seconds4 / 10
102Bitor40 %2 minutes 44 seconds4 / 10
103Sanyi9540 %2 minutes 57 seconds4 / 10
104Ildiko40 %4 minutes 1 seconds4 / 10
105Guest30 %1 minutes 13 seconds3 / 10
106mk30 %1 minutes 22 seconds3 / 10
107Á30 %1 minutes 23 seconds3 / 10
108Tsaby30 %1 minutes 26 seconds3 / 10
109Zotyo30 %1 minutes 27 seconds3 / 10
110CU30 %1 minutes 49 seconds3 / 10
111Vic8330 %1 minutes 49 seconds3 / 10
112M30 %1 minutes 52 seconds3 / 10
113Sasa30 %2 minutes 33 seconds3 / 10
114Gabriella30 %2 minutes 35 seconds3 / 10
115Denes9130 %2 minutes 37 seconds3 / 10
116lali30 %2 minutes 39 seconds3 / 10
117Adem30 %3 minutes 53 seconds3 / 10
118Dunyi30 %4 minutes 16 seconds3 / 10
119Guest20 %1 minutes 5 seconds2 / 10
120Zoli20 %1 minutes 19 seconds2 / 10
121palikA20 %1 minutes 25 seconds2 / 10
122asdrer8720 %1 minutes 26 seconds2 / 10
123Indigo20 %1 minutes 51 seconds2 / 10
124Guest20 %2 minutes 12 seconds2 / 10
125Llll20 %2 minutes 35 seconds2 / 10
126Pisti11120 %2 minutes 47 seconds2 / 10
127Gabi20 %4 minutes 4 seconds2 / 10
128Pipello10 %1 minutes 5 seconds1 / 10
129abc10 %1 minutes 50 seconds1 / 10
130Kimi Atya10 %1 minutes 56 seconds1 / 10
131Hhhh10 %2 minutes 10 seconds1 / 10
132Guest0 %2 minutes 1 seconds0 / 10
133Öcsi0 %2 minutes 28 seconds0 / 10
Motorsport Online

Recent Posts

Vélemény Loïc Chenevas-Paule, Fernando Alonso életéről szóló könyvéről

Egy darabig azt gondoltam, hogy majd akkor fogok Alonsoról könyvet olvasni, amikor azt ő maga…

9 perc ago

VSC és SC: Közel egyforma volt Ocon és Antonelli esete, mégis különféle döntések születtek

A vasárnapi Forma-1-es Emilia-Romagna Nagydíjon két kesés történt. Egyik sem baleset volt: Esteban Ocon és…

2 óra ago

Tanulságos hazai futama volt Antonellinek

Eseménydús első hazai futamán van túl Andrea Kimi Antonelli, aki nem a legelégedettebben hagyta el…

4 óra ago

Az Aprilia megtalálhatta Martín utódját, de más is őt akarja

Jorge Martín távozása eldöntheti a dominót a pilótapiacon, ahol egyre több versenyző kerül elő. A…

6 óra ago

Nem kér a Forma-1-ből az IndyCar-bajnok

Továbbra sem szeretne a Forma-1-be menni Álex Palou, az IndyCar háromszoros bajnoka. Jövőre érkezik a…

8 óra ago

Megdöbbentően nagy meglepetés: Az ex-Ferrari versenyző szerezte meg az Indy 500-on a pole-t

Egy bravúros teljesítmény után, Robert Shwartzman szerezte meg az Indy 500-ra a rajtelsőséget. Ahogy a…

10 óra ago