A Bahreini Nagydíj második szabadedzésére ismét a szokásos, teljes mezőny ült autóba, miután az első gyakorláson 6 újonc próbálhatta ki magát Forma-1-es autóban. Ezen kívül felkapcsolódtak a reflektorok, ugyanis épp lemenőben volt a nap az edzés kezdetén – a végére pedig teljesen be is sötétedett.
A versenyzők azonnal pályára hajtottak. Az első gyorskörök után Lewis Hamilton állt az élre 1:32.257-es idővel, miközben a mezőny jelentős része gyakorta elfékezte magát.
Egyedül Fernando Alonso volt, aki nem tudott rögtön mért kört futni, mert a kezében maradt a kormánya. Visszarakta ugyan, de jelezte rádión, hogy baj van, visszagurult a boxba, majd kiszállt az Aston Martintól.
Negyedóra elteltével George Russell vette át a vezetést, de hamarosan Hamilton visszaszerezte azt. Őt aztán Alex Albon váltotta az élen, majd Max Verstappen.
Féltávnál aztán érkezett Lando Norris, aki 6 tized előnnyel állt az eredményjelző élére. Tőle aztán csapattársa, Oscar Piastri tudta átvenni a vezetést. Alonso csak ezt követően tudott végre pályára hajtani és mért kört teljesíteni.
Ezúttal Nico Hülkenbergnek sikerült majdnem összeütköznie Isack Hadjarral, mikor utóbbi gyorskörön volt.
A második szabadedzést végül Piastri nyerte, Norris, Russell, Leclerc, Antonelli, Hadjar és Verstappen előtt. A másik Red Bullal Tsunoda mindössze a 18. helyen zárt.
Végeredmény:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány | Körök |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.505 | 29 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:30.659 | +0.154 | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0.527 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0.540 | 27 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722 | 27 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.238 | +0.733 | 24 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.330 | +0.825 | 27 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1.071 | 23 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.584 | +1.079 | 27 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.623 | +1.118 | 28 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:31.696 | +1.191 | 29 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.706 | +1.201 | 27 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:31.772 | +1.267 | 25 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.788 | +1.283 | 27 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.825 | +1.320 | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.870 | +1.365 | 27 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.947 | +1.442 | 27 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:32.024 | +1.519 | 25 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:32.382 | +1.877 | 27 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.496 | +1.991 | 24 |






