Fotó: Florent Gooden / DPPI / Scuderia Ferrari Press Office
Monaco a Forma-1 ékköve, ahol a luxus, a sebesség és a történelem találkozik.
Ez az a hely, ahol a legjobb versenyzők a szűk utcák és éles kanyarok között haladnak. De vajon mennyit tudsz erről az ikonikus versenyről? Tedd próbára a tudásod a legújabb F1-es kvízünkben, és derítsd ki, hogy te vagy-e a következő Mr. vagy Miss Monaco!
És hogy miért fogalmaztunk úgy, hogy „Mr. vagy Miss Monaco”? A kvízből rá fogsz jönni!
Töltsd ki te is, teszteld és/vagy frissítsd fel a tudásod, mérd össze magad a többiekkel és indulj az év végi „bajnoki címért” és nyereményért!
A kvízsorozat már éles, az év végi összesített nyertesnek majd nyereményt is intézünk. Hogy ez mi lesz, hamarosan kiderül!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles Paletti | 100 % | 3 minutes 57 seconds | 10 / 10 |
2 | Le_Ri | 90 % | 2 minutes 4 seconds | 9 / 10 |
3 | Kiss Kevin | 80 % | 1 minutes 19 seconds | 8 / 10 |
4 | Héring Gábor | 80 % | 2 minutes 17 seconds | 8 / 10 |
5 | ggss | 80 % | 2 minutes 26 seconds | 8 / 10 |
6 | Roland | 80 % | 2 minutes 59 seconds | 8 / 10 |
7 | vanda | 80 % | 5 minutes 9 seconds | 8 / 10 |
8 | Marci | 70 % | 1 minutes 30 seconds | 7 / 10 |
9 | Krisz | 70 % | 2 minutes 17 seconds | 7 / 10 |
10 | Kapos | 60 % | 2 minutes 22 seconds | 6 / 10 |
11 | Hunter Hansen | 50 % | 1 minutes 54 seconds | 5 / 10 |
12 | Ildy | 50 % | 2 minutes 2 seconds | 5 / 10 |
13 | lali | 50 % | 4 minutes 2 seconds | 5 / 10 |
14 | Sánta Péter | 40 % | 1 minutes 7 seconds | 4 / 10 |
15 | Szalay József Zsolt | 40 % | 2 minutes 14 seconds | 4 / 10 |
16 | PappFeri | 30 % | 1 minutes 36 seconds | 3 / 10 |
17 | Y | 30 % | 5 minutes 11 seconds | 3 / 10 |
18 | lali | 10 % | 2 minutes 35 seconds | 1 / 10 |
19 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
20 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
21 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
22 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
23 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
24 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
25 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
26 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
27 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
28 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
29 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
30 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
31 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
32 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
33 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
34 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
35 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
36 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
37 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
38 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
39 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
40 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
41 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
42 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
43 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
44 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
45 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
46 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
47 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
48 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
49 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
50 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
51 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
52 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
53 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
54 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
55 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
56 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
57 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
58 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
59 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
60 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
61 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
62 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
63 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
64 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
65 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
66 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
67 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
68 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
69 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
70 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
71 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles Paletti | 87.5 % | 54 minutes 43 seconds | 105 |
2 | Kiss Kevin | 76.67 % | 26 minutes 40 seconds | 92 |
3 | Roland | 67.5 % | 40 minutes 46 seconds | 81 |
4 | Vipera1985 | 86.67 % | 25 minutes 12 seconds | 78 |
5 | hunter hansen | 70 % | 18 minutes 10 seconds | 63 |
6 | Kapos | 58 % | 21 minutes 48 seconds | 58 |
7 | Sep | 92.5 % | 4 minutes 16 seconds | 37 |
8 | Macsinghua | 72 % | 6 minutes 11 seconds | 36 |
9 | lali | 43.75 % | 19 minutes 12 seconds | 35 |
10 | Zoli | 58 % | 6 minutes 24 seconds | 29 |
11 | Vinijones | 86.67 % | 33 minutes 12 seconds | 26 |
12 | Silló Barnabás | 76.67 % | 3 minutes 27 seconds | 23 |
13 | Adrian | 70 % | 4 minutes 57 seconds | 21 |
14 | Szalay József | 40 % | 10 minutes 30 seconds | 20 |
15 | Szabi | 60 % | 6 minutes 39 seconds | 18 |
16 | baller | 85 % | 2 minutes 1 seconds | 17 |
17 | Legény Martin | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 16 |
18 | Gunter | 70 % | 2 minutes 19 seconds | 14 |
19 | vanda | 70 % | 7 minutes 36 seconds | 14 |
20 | Szabolcs Gaming | 65 % | 4 minutes 20 seconds | 13 |
21 | Koszti | 55 % | 3 minutes 15 seconds | 11 |
22 | Bihariné | 55 % | 10 minutes 1 seconds | 11 |
23 | Yollussy | 100 % | 42 seconds | 10 |
24 | Erika | 100 % | 1 minutes 6 seconds | 10 |
25 | Levi | 100 % | 1 minutes 14 seconds | 10 |
26 | Tivadar | 100 % | 1 minutes 54 seconds | 10 |
27 | Eszter | 50 % | 3 minutes 54 seconds | 10 |
28 | Sztojka Zoé | 100 % | 7 minutes 22 seconds | 10 |
29 | Fülescsabi | 100 % | 11 minutes 27 seconds | 10 |
30 | Erika | 100 % | 12 minutes 39 seconds | 10 |
31 | Mary | 100 % | 20 minutes 51 seconds | 10 |
32 | Gecsei Sándor | 90 % | 1 minutes 24 seconds | 9 |
33 | Le_Ri | 90 % | 2 minutes 4 seconds | 9 |
34 | Atti | 90 % | 2 minutes 51 seconds | 9 |
35 | Berni | 45 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
36 | Ivu | 45 % | 5 minutes 13 seconds | 9 |
37 | Gyula | 90 % | 7 minutes 37 seconds | 9 |
38 | Madár Zsolt | 45 % | 9 minutes 12 seconds | 9 |
39 | Nagy Zsuzsi | 45 % | 18 minutes 47 seconds | 9 |
40 | Marci | 80 % | 58 seconds | 8 |
41 | Firebreather | 80 % | 1 minutes 4 seconds | 8 |
42 | Lacus | 80 % | 1 minutes 25 seconds | 8 |
43 | Laci001 | 80 % | 1 minutes 28 seconds | 8 |
44 | Héring Gábor | 80 % | 2 minutes 17 seconds | 8 |
45 | Márkus Gábor | 80 % | 2 minutes 26 seconds | 8 |
46 | Székely -Szabó Imre | 40 % | 4 minutes 33 seconds | 8 |
47 | Nico | 80 % | 17 minutes 33 seconds | 8 |
48 | Telek Tibi | 70 % | 1 minutes 6 seconds | 7 |
49 | Patai Péter | 70 % | 1 minutes 9 seconds | 7 |
50 | Rikki | 70 % | 1 minutes 14 seconds | 7 |
51 | Márk | 70 % | 1 minutes 15 seconds | 7 |
52 | Kormány Dániel | 70 % | 1 minutes 32 seconds | 7 |
53 | Sándor | 70 % | 1 minutes 51 seconds | 7 |
54 | Sipi13 | 70 % | 2 minutes 10 seconds | 7 |
55 | g | 70 % | 2 minutes 11 seconds | 7 |
56 | g | 70 % | 2 minutes 23 seconds | 7 |
57 | Nikolett | 35 % | 2 minutes 37 seconds | 7 |
58 | Tibor | 70 % | 3 minutes 55 seconds | 7 |
59 | Füleki Viktor | 70 % | 4 minutes 39 seconds | 7 |
60 | Árpi | 70 % | 5 minutes 29 seconds | 7 |
61 | Babicska | 70 % | 5 minutes 43 seconds | 7 |
62 | géza | 60 % | 1 minutes 19 seconds | 6 |
63 | Kovács Róbert | 60 % | 1 minutes 30 seconds | 6 |
64 | jazzkifli | 60 % | 1 minutes 38 seconds | 6 |
65 | Dénes Gergő | 60 % | 1 minutes 40 seconds | 6 |
66 | Vincze László | 60 % | 1 minutes 44 seconds | 6 |
67 | Gilles Paletti | 60 % | 2 minutes 54 seconds | 6 |
68 | Lövei Csenge | 60 % | 4 minutes 58 seconds | 6 |
69 | BD | 50 % | 52 seconds | 5 |
70 | Soós Norbert | 50 % | 1 minutes 23 seconds | 5 |
71 | zoli | 50 % | 1 minutes 33 seconds | 5 |
72 | balazs | 50 % | 1 minutes 35 seconds | 5 |
73 | Johnny | 50 % | 1 minutes 38 seconds | 5 |
74 | g | 50 % | 1 minutes 42 seconds | 5 |
75 | Németh Bence | 50 % | 1 minutes 50 seconds | 5 |
76 | Ildy | 50 % | 2 minutes 2 seconds | 5 |
77 | Laci | 50 % | 2 minutes 18 seconds | 5 |
78 | Pandur Tamás | 50 % | 2 minutes 35 seconds | 5 |
79 | Tót Tünde | 50 % | 2 minutes 40 seconds | 5 |
80 | Horváth Árpád | 50 % | 3 minutes 53 seconds | 5 |
81 | hkrisztian | 50 % | 4 minutes 14 seconds | 5 |
82 | Handa Julianna | 50 % | 5 minutes 21 seconds | 5 |
83 | Kertész Gábor | 40 % | 47 seconds | 4 |
84 | Sánta Péter | 40 % | 1 minutes 7 seconds | 4 |
85 | Attila | 40 % | 1 minutes 19 seconds | 4 |
86 | Cvvg | 40 % | 1 minutes 29 seconds | 4 |
87 | Gréczi Attila | 40 % | 1 minutes 29 seconds | 4 |
88 | lady GAGA | 40 % | 1 minutes 46 seconds | 4 |
89 | Tomi | 40 % | 1 minutes 48 seconds | 4 |
90 | Gordon | 40 % | 1 minutes 53 seconds | 4 |
91 | Csorba Szabolcs | 40 % | 1 minutes 55 seconds | 4 |
92 | Szentesi Sándor | 40 % | 2 minutes 18 seconds | 4 |
93 | Bagics Szabolcs | 40 % | 2 minutes 22 seconds | 4 |
94 | jazzkifli | 40 % | 2 minutes 23 seconds | 4 |
95 | 001 | 40 % | 2 minutes 24 seconds | 4 |
96 | Bence Nèmeth | 40 % | 2 minutes 37 seconds | 4 |
97 | Norbert | 40 % | 4 minutes 27 seconds | 4 |
98 | v | 20 % | 10 minutes 11 seconds | 4 |
99 | Lövei csenge | 30 % | 1 minutes 5 seconds | 3 |
100 | Johnny | 30 % | 1 minutes 21 seconds | 3 |
101 | PappFeri | 30 % | 1 minutes 36 seconds | 3 |
102 | Horvàth Roland | 30 % | 1 minutes 38 seconds | 3 |
103 | Edin | 30 % | 2 minutes 7 seconds | 3 |
104 | Kimi | 30 % | 2 minutes 12 seconds | 3 |
105 | LN4🇬🇧 | 30 % | 2 minutes 51 seconds | 3 |
106 | Kecsoo | 30 % | 4 minutes 34 seconds | 3 |
107 | l | 30 % | 6 minutes 23 seconds | 3 |
108 | Krisz | 20 % | 1 minutes 27 seconds | 2 |
109 | Csaccs | 20 % | 1 minutes 33 seconds | 2 |
110 | Gabriella | 20 % | 1 minutes 46 seconds | 2 |
111 | Gergő | 20 % | 2 minutes 6 seconds | 2 |
112 | Szegi Ádám | 20 % | 6 minutes 12 seconds | 2 |
113 | Milu | 10 % | 1 minutes 17 seconds | 1 |
114 | Havasi Zsuzsanna | 0 % | 40 seconds | 0 |
Edzés közben sérült le az LCR Hondától Somkiat Chantra, akinek ki kell hagynia a soron…
A hírek szerint a Honda Racing Corporation fájó sebet ejthet a KTM-en. A német mérnököt,…
Silverstone-ban a második szabadedzésen is hazai sikernek örülhetett a helyi közönség: Lando Norris volt a…
Az F1-film társproducere, Jerry Bruckheimer megerősítette, hogy a NASCAR-alapú filmje, a Days of Thunder folytatása…
1996-ban Suzukában az egyik legemlékezetesebb pillanat volt, amikor a fiatal japán versenyző, Daijiro Kato, bemutatkozott…
Lewis Hamilton és a Ferrari bizonyult a leggyorsabbnak a silverstone-i első szabadedzésen. A Brit Nagydíj…