Monacói győzelmével Lando Norris visszazárkózott a pontversenyben vezető csapattársára, Oscar Piastrira. Mindössze 3 pont van jelenleg köztük.
Norristól 22 ponttal marad el Max Verstappen a harmadik helyen.
Isack Hadjar 4 helyet javított a pontversenyben monacói 6. helyezésével.
Új pontszerzőt is avattunk, Liam Lawson végre megszerezte első idei pontjait, mindjárt négyet. Így aztán a Racing Bulls igazán eredményes hétvégét zárt. Javítottak is egy pozíciót a konstruktőri pontversenyben. Legyűrték az Aston Martint, és nincs messze a Haas sem.
Közben a McLaren előnye már 172 pont a Mercedes előtt. Több, mint kétszer annyi pontjuk van, mint a második helyen álló csapatnak.
A Mercedesre azonban felzárkózott a Red Bull és a Ferrari is. Könnyedén lehet még a negyedikből második, és fordítva. Akár már a következő versenyen.
Az egyéni pontverseny állása a Monacói Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 161 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 158 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 136 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 20 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 12 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Monacói Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | McLaren Mercedes | 319 |
| 2 | Mercedes | 147 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
| 4 | Ferrari | 142 |
| 5 | Williams Mercedes | 54 |
| 6 | Haas Ferrari | 26 |
| 7 | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
| 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 9 | Alpine Renault | 7 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |






