Fotó: Sam Bagnall/Sutton Images/McLaren
Lendületben maradt a győzelme után Lando Norris: ő nyitotta az élen a Spanyol Nagydíj hétvégéjét.
Az első szabadedzésen a Williams Victor Martins-nek adott lehetőséget Alexander Albon helyén, a Haasnál pedig Ryo Hirakawa vezetett Esteban Ocon helyén.
Az egyórás gyakorlás referencia idejét a monacói győztes, Lando Norris produkálta 1:16.095-ös idővel.
Azonban alig 10 perc telt csak el a szabadedzésböl, mikor Hirakawa meglátogatta a kavicságyat. Sűrűn elnézést kért a csapattól, de szerencséjére ezzel nem ért véget számára a progran.
Eközben egy időre a hazai pályán vezető Fernando Alonso vette át a vezetést, de később Norris visszavette az elsőséget. Majd meg is tartotta azt, így ő zárta az élen az FP1-et. Mögötte Max Verstappen és Lewis Hamilton végeztek.
Alonso végül a 13. helyre csúszott vissza és nem is volt elégedett az autóval.
„Csak azt szeretném, hogy a motor egyenletesen működjön az egyenes szakaszokon” – mondta rádión a csapatnak.
Ezt követően a spanyol be is fejezte a gyakorlást, pár perccel az idő lejárta előtt. Hozzá hasonlóan Franco Colapinto is előbb tette le a lantot, ő az utolsó helyen zárt.
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.718 | 29 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.085 | +0.367 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.096 | +0.378 | 29 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.238 | +0.520 | 31 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.294 | +0.576 | 28 |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.339 | +0.621 | 28 |
7 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.597 | +0.879 | 26 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:14.605 | +0.887 | 26 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:14.643 | +0.925 | 27 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.746 | +1.028 | 28 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:14.751 | +1.033 | 32 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.786 | +1.068 | 24 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.798 | +1.080 | 20 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:14.865 | +1.147 | 21 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.935 | +1.217 | 26 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:15.155 | +1.437 | 23 |
17 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:15.298 | +1.580 | 23 |
18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.369 | +1.651 | 31 |
19 | Victor Martins | Williams | 1:15.522 | +1.804 | 26 |
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:15.530 | +1.812 | 19 |
A bajnoki versenyfutásban akar részt venni az Alpine, ezt maga a csapatfőnök Flavio Briatore jelentette…
Bár az elmúlt hetekben kissé elült ez a téma, világos, hogy a Mercedes csapatfőnöke, Toto…
Oscar Piastri szerezte meg a pole pozíciót a vasárnapi Forma-1-es Spanyol Nagydíjra. Mögötte Lando Norris…
Egy ideje téma a sajtóban Christian Horner esetleges távozása a Red Bulltól. A brit sikerkovács…
Végső felvonásához érkezik ma az európai klubfutball csúcsa, jön a Bajnokok Ligája döntője. Ez pedig…
Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén, a kvalifikáció előtt. A versenyzők…