A vasárnapi Kanadai Nagydíj volt idén az első verseny, amely végén egy mclarenes versenyző sem volt a dobogón. Ráadásul az egyik, Lando Norris nullázott.
Ennek eredményeként Oscar Piastri bár csak a 4. helyen végzett, így 22 pontra növelte előnyét csapattársával szemben, a tabella élén. Ugyanakkor Norris mögött csak 21 ponttal van lemaradva Max Verstappen.
George Russell pedig győzelmével stabilizálta negyedik helyét a pontversenyben, míg csapattársa, Andrea Kimi Antonelli közelebb került a 6. helyhez a ponttáblázatban, köszönhetően annak, hogy vasárnap megszerezte első F1-es dobogós helyezését.
A konstruktőri bajnokságban a McLaren előnye 175 pont a Mercedes előtt, amely mögött további 16 ponttal van lemaradva a Ferrari. A Red Bull további 21 pont hátránnyal a 4. helyen áll.
Eközben a Haas megelőzte a Racing Bullst, az Aston Martin pedig a Saubert.
Az egyéni pontverseny állása a Kanadai Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 198 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 176 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 155 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 136 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 22 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 20 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Kanadai Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 374 |
| 2 | Mercedes | 199 |
| 3 | Ferrari | 183 |
| 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 162 |
| 5 | Williams Mercedes | 55 |
| 6 | Haas Ferrari | 28 |
| 7 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
| 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 |
| 9 | Kick Sauber Ferrari | 20 |
| 10 | Alpine Renault | 11 |






