A Magyar Nagydíjat követően az élmezőnyben a McLaren dominanciája tovább erősödött, köszönhetően Lando Norris győzelmének és Oscar Piastri második helyének. Norris egykiállásos stratégiája lehetővé tette, hogy csapattársa, Piastri elé kerüljön a versenyen, ezzel Norris 25 pontot szerzett és 9 pontra csökkentette hátrányát csapattársával szemben.
Max Verstappen továbbra is harmadik helyen áll, ám mindössze két ponttal gyarapodott, így jelentős lemaradással követi az élen állókat.
George Russell kiváló eredménnyel zárta a versenyt, harmadik helyével 15 pontot szerzett, összesítésben immár 172 ponttal áll, megerősítve negyedik pozícióját a bajnokságban
Fernando Alonso jelentősen javított helyzetén azzal, hogy ötödik helyezésével 10 pontot szerzett, így már 26 ponttal rendelkezik, és feljött a bajnokság 11. helyére – négy pozíciót javítva a ponttáblázatban. Hasonlóan jó napja volt Gabriel Bortoletonak is, aki hatodik helyével 8 pontot szerzett, és 2 helyet javított a táblázatban.
A McLaren tovább növelte előnyét a konstruktőrök között, jelenleg 559 ponttal magabiztosan vezetik a bajnokságot.
A középmezőnyben az Aston Martin javult a legtöbbet, 16 pontot szerezve a 8. helyről feljöttek a 6. helyre. A Kick Sauber és a Racing Bulls is növelte pontszámait, azonban jelentős előrelépést egyik csapat sem tudott elérni.
Az egyéni pontverseny állása a Magyar Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 284 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 187 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 172 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 27 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 26 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 22 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 8 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Magyar Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 559 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 236 |
| 4 | Red Bull Racing | 194 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Aston Martin | 52 |
| 7 | Kick Sauber | 51 |
| 8 | Racing Bulls | 45 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |






