Az Olasz Nagydíjon Max Verstappen aratott győzelmet, míg a McLaren kissé megdöbbentette a közönséget. Nem azzal, hogy „csak” a dobogó második-harmadik fokára állhattak fel, hanem azzal, hogy milyen körülmények között. Lando Norris hibás kerékcseréje után ugyanis megkérték Oscar Piastrit, hogy engedje maga elé csapattársát.
Ezzel Verstappen kicsit közelebb került a pontversenyben a mclarenesekhez, Piastri előnye pedig némileg mérséklődött Norris előtt. Jelenleg 31 pont a differencia köztük.
Alex Albon, Isack Hadjar, egy Gabriel Bortoleto pedig két pozíciót javítottak a tabellán.
Matematikailag Lewis Hamiltonig bezárólag még a versenyzőknek van esélyük a világbajnoki cím megszerzésére. Persze ez csak elméleti esély.
Ugyanez a csapatok közt az első négy helyezettre igaz. A McLaren előnye azonban tetemes, 337 pont, így nehéz elképzelni, hogy ne ők lennének majd év végén a bajnokok.
Az egyéni pontverseny állása az Olasz Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 293 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 230 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 194 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 70 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Olasz Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 617 |
| 2 | Ferrari | 280 |
| 3 | Mercedes | 260 |
| 4 | Red Bull Racing | 239 |
| 5 | Williams | 86 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 61 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |






