George Russellnek nem volt ellenfele a Szingapúri Nagydíj kvalifikációján!
A kvalifikációra teljesen besötétedett, így maradt a mesterséges fény.
A Q1 során az első gyorskörök megtételét követően Max Verstappen állt az élen 1:30.317-es idővel. Ekkor Oscar Piastrinak még nem volt mért köre. Majd mikor elpször teljesített volna egyet, azt meg kellett szakítania sárga zászlózás miatt. Miután újra nekifutott, a hatodik helyre sikerült kerülnie. Addigra azonban már Isack Hadjar állt az élen Verstappen és Hamilton eltőtt.
5 perccel a Q1 vége előtt Lando Norris vette át a vezetést 1:29.932-vel. Andrea Kimi Antonelli majdnem azonnal rátromfolt, mivel két lila szektort teljesített, a harmadikban azonban veszített annyit, hogy „csak” a második helyre ért oda. Ellenben Lewis Hamiltonnak sikerült javítania, és 1 perccel a leintés előtt az élre állt.
A legutolsó pillanatokban Pierre Gasly parkolt le műszaki hiba miatt, és ezzel az utolsó helyen zárt. Vele együtt kiesett még Bortoleto, Stroll, Colapinto és Ocon.
A Q2-ben nem siették el a pályáre hajtást a versenyzők. Az első kísérletek után Verstappen állt az élen. Pályaelhagyásért többek idejét is törölték. Az első mért idők teljesítése után Verstappen – Piastri – Hamilton volt a top 3 sorrendje.
Ezt követően Antonelli az élre állt, miután korábban az ő egyik körét is törölték. Nem sokág volt azonban a neve legfelül: csapattársa, Russell futott még jobb időt, majd közéjük Verstappen ékelődött be.
Akik azúttal kiestek: Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson és Tsunoda.
A Q3-ban 1:29.165-ös kiváló idővel nyitott, pedig a falat is súrolta. Mögé Antonelli zárkózott fel. Norris csak mögéjük tudott kerülni az első próbálkozásával.
Végül Norris nem tudott javítani, Russel viszont még tovább faragott saját idejéből, bebiztosítva ezzel az első helyét.
A pole pozíciót tehát Russell szerezte meg, mögötte pedig Verstappen és Piastri végzett.
Végeredmény:
Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
9 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | – |
12 | Alexander Albon | Williams | 1:30.775 | 1:30.202 | – |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.640 | 1:30.235 | – |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.681 | 1:30.320 | – |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | – |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.820 | – | – |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | – | – |
18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 | – | – |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 | – | – |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 | – | – |
Norris szerint talán lehetetlen annyira jónak lenni, mint Verstappen