Az Egyesült Államok Nagydíjának kvalifikációjának minden neki tudott vágni. Ez azért lényeges, mert pár órával korábban a sprintversenyen 5 versenyző is kiesett, sok autót kellett javítani.
Azonban alig hogy elkezdődott a Q1, Isack Hasdjar törte össze a Racing Bullsát, így piros zászlóval meg is szakították azt.
Az újraindítás után az első mért köröket követően Charles Leclerc állt az élen, Max Verstappen előtt.
Lando Norris első mért körét végül ő maga szakította meg, miután belehibázott és épp csak nem állt keresztbe a McLarennel.
Később mindkét Mercedes Leclerc elé került, majd Verstappen vette át a vezetést.
Akik nem jutottak tovább: Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon (miután elvették a körét pályaelhagyásért) és értelemszerűen Isack Hadjar.
A Q2 kezdetén Lando Norris közölte rédión, hogy valószínűleg új kormányra lesz szüksége, mert bal oldalon a markolat borítása teljesen szétment, vagy levált.
Miután mindenkinek volt már mért köre (kivéve Gasly-nek, mert az ő körét törölték), Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton volt a sorrend az élen.
Ez a sorrend meg is marad, míg akk kiestek: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly és Franco Colapinto.
A Q3-ban az első próbálkozások után Verstappen, Norris, Russell sorrend alakult a top 3-ban.
A második nekifutással többeknek sikerült javítani. Végül a pole-t Verstappen szerezte meg Norris és Leclerc előtt. Mögöttük Russell, Hamilton, Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz, Alonso sorrend alakult.
Verstappen úgy maradt ráadásul az élen, hogy rossz időzítés okán a második gyorskörére nem ért fel.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | – |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | – |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | – |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | – |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | – |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | – | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | – | – |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | – | – |
| – | Isack Hadjar | Racing Bulls | – | – | – |
Káosz a sprint rajtjánál: mindkét McLaren kiesett, míg Verstappen nyert






