A Las Vegas-i Nagydíj kvalifikációjára romlottak az időjárási viszonyok. Leesett az eső, és a Q1 kék oldalfalú, esőgumikon kezdődött.
A kék jelölésű Pirellik versenyhétvégén való megjelenésének gyakorisága konvergál a nullához, így ez már önmagában szokatlan látvány volt. De az is szokatlan, hogy 10 fok van egy versenyhelyszínen.
Küzdöttek is a versenyzők a pályán, mint malac a jégen. Az első körök még 2 másodperc felettiek voltak, de aztán egyre bátrabb lett mindenki, és javultak az idők.
Bár az ideális ív száradt, továbbra is voltak felúszások. Oliver Bearman is felúszott, így hiába fékezte, fordította az autót, az tehetetlenül ment a fal felé. Szerencséjére épp csak koccolta azt, nem volt komoly ütközés.
Nem volt azonban ilyen szerencsés Alexander Albon, aki viszont a Williams jobb oldalával vette le a falat, jobb első kereke azonnal ki is bicsaklott.
A Q1-et George Russell nyerte, míg kiesett Albon, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, és negatív meglepetésre Lewis Hamilton.
A Q2 kezetén maradtak az esőgumik. Az első mért idő Lando Nosrrisé volt 1:53:302-vel.
A driftelések továbbra is jellemzőek voltak, Franco Colapinto például ezért nem tudott javtani az etap végén.
A leintés előtt nem sokkal Russell állt az élre, mögötte pedig Isack Hadjar és Carlos Sainz zártak.
Nem jutott tovább Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Oxon, Oliver Bearman és Colapinto.
A Q3-ban előkerültek a zöld jelölésű, intermediate Pirellik.
Az elsö mért körök után Oscar Piastri állt az élen. Majd érkezett a csapattársa, a bajnokság jelenlegi éllovasa, Lando Norris, aki két lila és egy zöld szektorral átvette a vezetést.
Később Verstappen vette át a vezetért és Sainz jött fel a 2. helyre, de a legutolsó körét Norris nagyon megtolta, és úgy szerezte meg a pole-t, hogy a harmadik szektorban sokat kellett korrigálnia.
Az első tehát Lando Norris lett, mögötte pedig Verstappen és Sainz végeztek.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | körök | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | 18 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | 18 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | 17 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | 17 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | 17 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | 8 | ||
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | 8 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:56.674 | 9 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | 9 | ||
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | 9 |
F1 pontverseny: Piastri lassan nagy bajba kerül, már hátrafelé is figyelnie kell






