Igazi drámát hozott a Las Vegas-i Nagydíj. Vagyis inkább ami utána jött.
A versenyt Max Verstappen nyerte, így ő maximálisan megszerezhető összes pontot begyűjtötte a hétévégén. Bár a két éllovas, Lando Norris és Oscar Piastri a második és negyedik helyen végeztek a versenyen, később kizárták őket autóik kopólemezének túlkopása miatt. Így aztán ők nem szereztek pontot.
Ez azt jelenti, hogy Verstappen jelentős mennyiéget dolgozott le a hátrányából, és már holtversenyben a második helyen áll Piastrival. Lemaradásuk Norrishoz képest 24 pont, ami akár egyetlen nagydíjgyőzelemmel is behozható. Azonban még két nagydíj és egy sprintverseny van hátra.
Eközben a pontversenyben egy helyet javított Isack Hadjar, és Esteban Ocon, kettőt pedig Carlos Sainz. A konstruktőrök közt pedig a Haas javított egy pozíciót Vegasban.
Az egyéni pontverseny állása a Las Vegas-i Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 137 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hüulkenberg | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Las Vegas-i Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
A McLaren versenyzőinek és csapatfőnökének a nyilatkozata, a kizárásuk után






