A Katari Nagydíjon már lehetséges lett volna a bajnokavatás, ha Lando Norris két ponttal többet gyűjt a hétvége során, mint Oscar Piastri és Max Verstappen. Ez azonban nem így lett.
A szombati sprintet Piastri, a vasárnapi nagydíjat Verstappen nyerte, miközben Norris nem tudta maximalizálni pontjait.
Így a világbajnoki cím sorsa az utolsó versenyen, Abu Dhabiban fog eldőlni.
Norris előnye csak 12 pont, és immáron Verstappen áll a második helyen. Tőle további 4 ponttal marad el Piastri, és mindhárman versenyben vannak még a világbajnoki címért.
Ami a többieket illeti, Lewis Hamilton tragikus első ferraris szezont teljesít, és még akár a 6. helyet is elbukhatja, mert 2 pontra van tőle az az újonc Andrea Kimi Antonelli, aki épp a hétszeres világbajnok helyére érkezett idén a Mercedeshez.
Carlos Sainz katari fantasztikus dobogós helyezésével két helyet javított a pontversenyben és felzárkózott csapattársa, Alex Albon mögé.
A konstruktőrök kapcsán ismét hangsúlyozzuk, hogy a McLaren már rég bebiztosította a 2025-ös bajnoki címet. A harc a további helyezésekért zajlik. Papíron még változhat a 2., 3., 4. helyezett sorrendje, azonban jó eséllyel már így fog maradni.
Az egyéni pontverseny állása a Katari Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Katari Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull Racing | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 80 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Utoljára rajtol el a mezőny 2025-ben: Itt a hétvégi F1-es menetrend!






