A 2025-ös Forma-1-es szezon sok beszédtémát szolgáltatott: új arcok léptek színre, a megszokott erőviszonyok több helyen megváltoztak, és látványos fordulatok is voltak.
A Motorsportol.hu szerkesztősége úgy döntött, hogy összeveti a véleményeket, és egy közös rangsort állít fel az eddig látott teljesítmények alapján.
Szerkesztőink egyenként, saját rangsort állítottak a versenyzők között. Ezek mindenki listája esetén pontokat értek. Az első helyre tett versenyző 21 pontot, a második 20-at, stb. kapott minden esetben. Az így kapott listák eredményeit összesítettük (hiszen akadtak eltérő meglátások), így született meg a közös eredményünk.
| Hely | Versenyző | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | 144 |
| 2. | Lando Norris | 137 |
| 3. | Oscar Piastri | 136 |
| 4. | George Russell | 124 |
| 5. | Charles Leclerc | 119 |
| 6. | Carlos Sainz | 106 |
| 7. | Fernando Alonso | 98 |
| 8. | Isack Hadjar | 96 |
| 9. | Andrea Kimi Antonelli | 94 |
| 10. | Alexander Albon | 87 |
| 11. | Oliver Bearman | 80 |
| 12. | Nico Hülkenberg | 63 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | 61 |
| 14. | Pierre Gasly | 52 |
| 15. | Esteban Ocon | 49 |
| 15. | Liam Lawson | 49 |
| 15. | Lewis Hamilton | 49 |
| 18. | Yuki Tsunoda | 25 |
| 18. | Lance Stroll | 25 |
| 20. | Franco Colapinto | 13 |
| 21. | Jack Doohan | 10 |






