Josef Newgarden sorozatban másodszor nyerte meg az Indy 500-at, miután egy izgalmas célbaérkezéssel legyőzte Pato O’Wardot. Történt ez azt követően, hogy a rajt heves esőzés miatt órákat késett.
A páros többször is helyet cserélt egymással, miután hét körrel a vége előtt megelőzték O’Ward csapattársát, Alexander Rossit.
Úgy tűnt, O’Wardnak megvan a tempója ahhoz, hogy Newgardent támadja. Elé is került, utóbbi azonban visszavágott, és az utolsó másodpercekben visszavette a vezetést és megnyerte a versenyt.
Newgarden már a rajtnál csatában volt, méghozzá csapattársával, Scott McLaughlinnal, aki a pole pozícióból indult. McLaughlin a verseny első részében többnyire vezetett, mielőtt visszaesett a hatodik helyre.
A későbbi győztes az utolsó boxkiállása után előbb Rossival, majd Scott Dixonnal csatázott, és több körön keresztül váltogatta a pozíciót a Ganassi versenyzőjével.
A 2022-es győztes, Marcus Ericsson idén nem jutott el a második körig sem. Tom Blomqvist megpördült előtte az első kanyarban, és Ericsson nem tudta elkerülni. A balesetbe Pietro Fittipaldi is belekeveredett, így ő is kiesett a versenyből.
Dixon is incidensbe keveredett a futam közepén, ami Ryan Hunter-Reay-t is kiejtette a versenyből. A két korábbi győztes összeért egymással, amikor Hunter-Reay előzni próbálta versenytársát. Hunter-Reay 360 fokban megpördült a füvön a legnagyobb sebességgel, majd a boxba visszaérve kénytelen volt feladni a versenyt.
A győzelem nagy megkönnyebbülést jelent Newgarden számára, mivel a szezonnyitó St. Petersburg-i futam után megfosztottak győzelmétől, mert a megengedett időn kívül használta a push-to-pass rendszert.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Erőforrás | Idő |
1 | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet | 2:58:49,4079 |
2 | Pato O’Ward | McLaren | Chevrolet | 0,3417 |
3 | Scott Dixon | Ganassi | Honda | 0,9097 |
4 | Alexander Rossi | McLaren | Chevrolet | 1,1691 |
5 | Álex Palou | Ganassi | Honda | 1,5079 |
6 | Scott McLaughlin | Penske | Chevrolet | 2,0593 |
7 | Kyle Kirkwood | Andretti | Honda | 2,5379 |
8 | Santino Ferrucci | Foyt | Chevrolet | 3,6143 |
9 | Rinus VeeKay | Carpenter | Chevrolet | 3,9560 |
10 | Conor Daly | DRR-Cusick | Chevrolet | 4,6071 |
11 | Callum Ilott | McLaren | Chevrolet | 4,9652 |
12 | Christian Rasmussen | Carpenter | Chevrolet | 5,3234 |
13 | Christian Lundgaard | RLL | Honda | 6,1824 |
14 | Takuma Sato | RLL | Honda | 6,6893 |
15 | Graham Rahal | RLL | Honda | 7,3608 |
16 | Sting Ray Robb | Foyt | Chevrolet | 8,5098 |
17 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 8,9081 |
18 | Kyle Larson | McLaren/Hendrick | Chevrolet | 9,4846 |
19 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger | Chevrolet | 9,8312 |
20 | Hélio Castroneves | Meyer Shank | Honda | 10,3602 |
21 | Kyffin Simpson | Ganassi | Honda | 11,0931 |
22 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1 kör |
23 | Colton Herta | Andretti/Curb-Agajanian | Honda | ütközés |
24 | Will Power | Penske | Chevrolet | ütközés |
25 | Marco Andretti | Andretti/Curb-Agajanian | Honda | ütközés |
26 | Ryan Hunter-Reay | DRR-Cusick | Chevrolet | ütközés |
27 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank | Honda | műszaki hiba |
28 | Linus Lundqvist | Ganassi | Honda | ütközés |
29 | Katherine Legge | Coyne/WR | Honda | műszaki hiba |
30 | Marcus Armstrong | Ganassi | Honda | műszaki hiba |
31 | Tom Blomqvist | Meyer Shank | Honda | ütközés |
32 | Pietro Fittipaldi | Andretti | Honda | ütközés |
33 | Marcus Ericsson | RLL | Honda | ütközés |
IndyCar: Csalt a Penske, elvették Newgarden győzelmét, a többiek kiakadtak