Valtteri Bottas lett az első a Kanadai Nagydíj rövid, első szabadedzésén. Nem baleset és nem eső miatt lett rövid az edzés, hanem a pálya CCTV-jének (zárt láncúkamerás rendszer) hibája miatt.
Max Verstappen hajtott elsőként a pályára az egyórás tréning kezdetén, majd Bottas állt az élre 1:18.728-as idővel.
A gyakorlást ezt követően leállították, miután Pierre Gasly a 7-es és 8-as kanyar közötti szakaszon műszaki hiba miatt megállt a pályán. Azonban miután az autót eltávolították a pályáról, az edzés nem indult újra, pedig a Mercedes két versenyzője már a boxutca végén állt és várta a zöld jelzést. Mivel ez nem történt meg, vissza kellett tolni őket a boxba.
Hosszú percekkel később közölte az FIA közölte, hogy nem indítják újra a szabadedzést mert a montreali pálya körüli CCTV-kamerák nem megfelelően működtek.
Egy későbbi közleményben elmondták: „A CCTV nem szinkronizálódott megfelelően, és amíg a probléma nem kerül orvoslásra, nem tudunk pályára hajtani.”
Egyúttal azt is közölték, hogy a második szabadedzés fél órával később, tehát magyar idő szerint 23:30-kor kezdődik majd.
A helyszínen már a szabadedzés előtt is gond volt az áramellátással. A csapatok kénytelenek voltak generátorokat használni a gumik melegítésére, de mivel a CCTV rendszer más áramellátási rendszert használ, a két probléma elméletileg nem függ össze.
Az első szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök száma |
| 1 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.728 | 3 | |
| 2 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.175 | 0.447 | 3 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.807 | 1.079 | 3 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:20.154 | 1.426 | 3 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.231 | 1.503 | 3 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.496 | 2.768 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:24.045 | 5.317 | 3 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:24.336 | 5.608 | 3 |
| 9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:24.961 | 6.233 | 3 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.991 | 7.263 | 3 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.809 | 8.081 | 3 |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:32.274 | 13.546 | 3 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | ||
| 14 | Lando Norris | McLaren | 2 | ||
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | ||
| 16 | Alex Albon | Williams | 1 | ||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 2 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | ||
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | ||
| 20 | George Russell | Mercedes | 0 |






