Az Osztrák Nagydíjon aratott győzelmével Lando Norris csökkentette lemaradását a pontversenyben az élen álló cspaattársával szemben. Oscar Piastri előnye Norris előtt jelenleg 15 pont.
Max Verstappen nullázásával a két mclarenes kicsit fel is lélegezhet, ellenben a hollantól mindössze 9 pontra van már George Russell.
Nico Külkenberg megelőzte Isack Hadjart, Fernando Alonso pedig 5 helyet javított a ponttáblázatban, de Lawson is előrébb mozdult a lista végéről, ő 3 poziciót lépett előre.
Új pontszerzőt is avattunk: Gabriel Bortoleto mondjárt 4 pontot szerzett.
A Ferrari 3. és 4. helyezése és az egyik Mercedes kiesése azt eredményezte, hogy a konstruktőri tabellán a Ferrari megelőzte a Mercedest és feljött a második helyre. Közben a Racing Bulls is megelőzte a Haast.
Az egyéni pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 216 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 155 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 146 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 91 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 23 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 22 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Osztrák Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 417 |
| 2 | Ferrari | 210 |
| 3 | Mercedes | 209 |
| 4 | Red Bull Racing | 162 |
| 5 | Williams | 55 |
| 6 | Racing Bulls | 36 |
| 7 | Haas | 29 |
| 8 | Aston Martin | 28 |
| 9 | Kick Sauber | 26 |
| 10 | Alpine | 11 |






