A 2025-ös Brit Nagydíj egészen izgalmasra és emlékezetesre sikerült.
Miután a McLaren kettős sikere Lando Norris – Oscar Piastri sorrendben született, Norris ismét faragott a hátrányából az élen álló Piastrihoz képest. Lemaradása már csak 8 pont.
Max Verstappennek most sem volt jó versenye, ő már 61 pont lemaradásban van a második helyen álló Norristól, tőle pedig 18 pontra van George Russell.
Nico Hülkenberg élete első F1-es dobogós helyezését ünnepelhette hosszú karrierje során, ezzel pedig a pontversenyben is javított egy helyet. Most 37 ponttal a 9. helyen áll, de nem elérhetetlen számára a 8. hely sem.
Pierre Gasly is remekelt és három pozíciót lépett előre a pontversenyben.
Ami a konstruktőri bajnokságot illeti, az élen álló McLarennek már több, mint kétszer annyi pontja van, mint a második helyen álló Ferrarinak. A harmadik helyen a Mercedes áll, mögöttük a Red Bull lemaradása pedig már jelentősebb.
Hülkenberg dobogójával a Sauber 3 helyet előre lépett és a 9. helyett máris a 6. helyen állnak.
Az egyéni pontverseny állása a Brit Nagydíj után:
| Helyezés | Pilóta | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 234 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 226 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 165 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 147 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 46 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 23 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 19 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 13 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Brit Nagydíj után:
| Helyezés | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 |
| 2 | Ferrari | 222 |
| 3 | Mercedes | 210 |
| 4 | Red Bull Racing | 172 |
| 5 | Williams | 59 |
| 6 | Kick Sauber | 41 |
| 7 | Racing Bulls | 36 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 29 |
| 10 | Alpine | 19 |






