Az Egyesült Államok Nagydíját Max Verstappen maxolta ki. Megnyerte a szombati sprintet és a vasárnapi nagydíjat is. A McLaren két versenyzője a sprinten kiesett, így nullázott, míg vasárnap Lando Norris 2. lett, míg az éllovas Oscar Piastri 5. lett.
Ezzel Norris fontos pontokat rabolt Piastritól, Verstappen pedig mindkettőjükhöz közelebb került. Piastri előnye Norris előtt 14 pontra olvadt.
Matematikailag azonban még George Russellnek is van esélye a világbajnoki címre, noha a valóságban ennek elenyésző a valószínűsége. Ellenben Verstappen komolyan kezd a mclarenesek fejére nőni. Így aztán az egyéni világbajnoki címért zajk csata közel sem lejátszott még.
Ha tovább tekintünk, láthatjuk, hogy a pontversenyben Nico Hülkenberg megelőzte Isack Hadjart, Carlos Sainz Fernando Alonsót, Yuki Tsunoda Pierre Gaslyt, Oliver Bearman pedig Gabriel Bortoletót.
Ami a konstruktőri pontversenyt illeti, a bajnoki cím sorsa ugyebár már korábban eldőlt. A második helyért azonban hármas csata zalik, jelenleg Mercedes, Ferrari, Red Bull sorrendben. A Williams helye stabilnak mondható az 5. helyen, míg utána az 6. helyért is többesélyes a verseny.
Az egyéni pontverseny állása az Egyesült Államok Nagydíja után:
Versenyző | Csapat | Pontok | |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 346 |
2 | Lando Norris | McLaren | 332 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 306 |
4 | George Russell | Mercedes | 252 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 192 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 142 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 89 |
8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 41 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
11 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása az Egyesült Államok Nagydíja után:
Csapat | Pontok | |
---|---|---|
1 | McLaren | 678 |
2 | Mercedes | 341 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Red Bull Racing | 331 |
5 | Williams | 111 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 69 |
8 | Kick Sauber | 59 |
9 | Haas F1 Team | 48 |
10 | Alpine | 20 |
Büntetést kapott a Red Bull, mert egy csapattag megpróbálta szabotálni Lando Norrist