A 2026-os szezon előtti második teszt első napján a Mercedes megerősítette favorit státuszát, miközben több nagycsapat is technikai problémákkal küzdött.
Bár a délelőtti folyamán még Charles Leclerc diktálta az iramot a Ferrarival – elsőként lépve be 1:34 alá (1:33.739) –, az esti órákban George Russell vette át a vezetést. A Mercedes brit pilótája 1:33.459-es idővel zárta a napot az élen, mindössze 10 ezredmásodperccel megelőzve a McLarent hajtó Oscar Piastrit.
A nap végén Leclerc harmadik maradt, miután a Ferrari délutánja már nem volt felhőtlen: a csapathoz idén csatlakozó Lewis Hamilton értékes időt veszített a garázsban egy technikai hiba miatt, így végül a hetedik helyen zárt.
A nap negatív szenzációját a Red Bull és az Aston Martin vesszőfutása jelentette. A Red Bull ás Isack Hadjar napját egy vízrendszeri hiba tette tönkre, ami miatt a délelőtt nagy részét a garázsban töltötte. Bár végül 6. lett, a kevés megtett kör hátráltatja a csapat felkészülését. (Max Verstappen csak csütörtökön ül autóba).
Az Aston Martin rémálomszerű napot zárt. Délelőtt Fernando Alonsót az új Honda erőforrás hibája hátráltatta, délután pedig Lance Stroll csúszott a kavicságyba, ami piros zászlós megszakítást eredményezett.
A Honda kamerás vizsgálata súlyos problémát tárhatott fel az Aston Martinnál
Sergio Pérez és a Cadillac szintén több mint egyórás késéssel kezdett, és végül az utolsó helyen zárt.
Végeredmény:
| Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Kör | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.459 | — | 76 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.469 | 0.010 | 70 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.739 | 0.280 | 70 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.052 | 0.593 | 54 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.158 | 0.699 | 69 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.260 | 0.801 | 66 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.299 | 0.840 | 44 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.113 | 1.654 | 55 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.254 | 1.795 | 60 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.263 | 1.804 | 71 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:35.690 | 2.231 | 55 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.753 | 2.294 | 61 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.778 | 2.319 | 42 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.898 | 2.439 | 61 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.974 | 2.515 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.418 | 2.959 | 65 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.536 | 3.077 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.741 | 3.282 | 49 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.769 | 3.310 | 75 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.798 | 3.339 | 35 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.191 | 4.732 | 24 |






