A kínai hétvégén tovább alakultak a pontversenyek. Amellett, hogy a nagydíjat Andrea Kimi Antonelli nyerte, míg a McLarenek el sem rajtoltak és többek között Max Verstappen is kiesett, még sprintverseny is volt, melyen szintén gyűltek a pontok.
George Russell első helye megmaradt a ponttáblázatban, de csapattársa 4 pontra megközelítette. Charles Leclerc harmadik helye is megmaradt, de Lewis Hamilton a sarkában van.
A hétvége során 5 új pontszerző született, köztük Franco Colapintóval, aki tavaly egész évben nem szerzett egyetlen pontot sem.
Ami a csapatokat illeti, a top 3 csapat sorrendje nem változott, azonban a Haas megelőzte a Red Bullt. Sőt a Red Bull holtversenyben ötödik a saját fiókcsapatával, a Racing Bullsszal.
Továbbá az Alpine megelőzte az Audit.
Az egyéni pontvereny állása a Kínai Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1. | George Russell | Mercedes | 51 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 47 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 34 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 |
| 5. | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine | 9 |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 11. | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 12. | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 13. | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18. | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
A konstruktőri pontvereny állása a Kínai Nagydíj után:
| Csapat | Pontok | |
| 1. | Mercedes | 98 |
| 2. | Ferrari | 67 |
| 3. | McLaren | 18 |
| 4. | Haas F1 Team | 17 |
| 5. | Red Bull Racing | 12 |
| 6. | Racing Bulls | 12 |
| 7. | Alpine | 10 |
| 8. | Audi | 2 |
| 9. | Williams | 2 |
| 10. | Cadillac | 0 |
| 11. | Aston Martin | 0 |






