Izgalmas motorsport-hétvége előtt állunk, hiszen a pályán egyszerre követhetjük a MotoGP-, a Superbike- és az F1-mezőnyt, ráadásul mindegyikük más-más kontinensen versenyez. Emellett a Superbike és a MotoGP-hétvége is új kategóriák indulását hozza magával.
Superbike-világbajnokság
A Superbike mezőnye a szezonnyitó után már a második fordulóra készül, ezúttal Portimão ad otthont a hétvégének. A nyitókör eseménydús futamai után több kérdés is nyitott maradt, elsősorban az, hogy folytatódik-e az eddigi erős forma az élmezőnyben. Külön érdekesség, hogy Jonathan Rea ismét pályára gurul: bár korábban visszavonult, ezúttal beugróként tér vissza, és a sérült Dixon helyettesítésére vállal szerepet éles körülmények között.
A nyitóhétvége változatos körülmények között zajlott: a vasárnapi Superpole-futamon még csak enyhe eső esett, míg a második főfutamot már szakadó esőben rendezték meg. A hétvége egyértelműen Nicoló Bulega fölényét hozta, aki mindhárom futamot megnyerte, így hibátlan teljesítménnyel kezdte az idényt.
Portimão statisztikái alapján kulcsfontosságú a jó rajtpozíció, hiszen a futamok többségét az élről indulva nyerték meg, és akár történelmi mérföldkő is születhet a Ducati számára egy újabb kettős győzelemmel. A pálya egyik legeredményesebb versenyzője Rea, aki itt számos győzelmet és dobogót szerzett korábban. A hétvége egyik fő kérdése, hogy Bulega folytatja-e dominanciáját, miközben a bajnokságot jelenleg három olasz versenyző – Bulega, Bassani és Yari Montella – vezeti.
A portugál hétvégén a női mezőny is megkezdi idei évi szereplését.
MotoGP
A MotoGP mezőnye is pályára gurul a hétvégén, a kaotikus brazil forduló után az Egyesült Államokba, Austinba érkeznek. A szezon eddigi képe eltér a korábbi években megszokottól: a Ducati egyelőre visszafogottabb formát mutat, miközben az Aprilia erősen kezdett és vezeti a mezőnyt, még ha a szombati teljesítményén javítania is kell. A bajnoki tabellán jelenleg Di Giannantonio áll a legjobb ducatisként a negyedik helyen. Bár az idény elején még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, az már most látszik, hogy a szezonkezdet nem alakult a Ducati előzetes várakozásai szerint.
A legutóbbi főfutamon Bezzecchi már a rajtnál átvette a vezetést, és ezt magabiztosan meg is tartotta a célig, míg Martín hosszú idő után ismét dobogóra állhatott. A hétvége ugyanakkor nem volt problémamentes: a szombati program pályahiba miatt csúszott, a sprintfutamot Marc Márquez nyerte, vasárnap pedig a gyors gumikopás miatt lerövidített versenyen dőlt el a győzelem sorsa.
Austin királya visszatér?
Austin statisztikái alapján Marc Márquez számít a legeredményesebbnek 7 győzelemmel és 8 pole pozícióval, mögötte Álex Rins két, Francesco Bagnaia egy sikerrel áll.
A hétvége kulcsfontosságú lehet: kiderülhet, hogy az Aprilia meg tudja-e tartani előnyét, vagy a korábbi austini specialista ismét beleszól a győzelemért folyó harcba.
A Harley-Davidson Bagger Világkupa mezőnye is pályára gurul most hétvégén Austinban, most először a MotoGP futamaként. A brutális V-Twin túramotorokkal és látványos show-elemekkel kísért sorozat izgalmas kiegészítést nyújt a motoros hétvégéhez.
Új betétfutam érkezik 2026-ban a MotoGP-hétvégékre, íme a versenynaptár
A hétvége menetrendje:
| Péntek | ||
| 09:00–09:25 | WorldWCR | Szabadedzés |
| 09:40–10:05 | WorldSPB | Szabadedzés |
| 10:20–11:05 | WorldSBK | 1. szabadedzés |
| 11:20–12:00 | WorldSSP | Szabadedzés |
| 13:30–13:55 | WorldWCR | Időmérő edzés |
| 14:10–14:35 | WorldSPB | Időmérő edzés |
| 15:00–15:35 | Moto3 | 1. szabadedzés |
| 15:00–15:45 | WorldSBK | 2. szabadedzés |
| 15:50–16:30 | Moto2 | 1. szabadedzés |
| 16:00–16:40 | WorldSSP | Időmérő edzés |
| 16:45–17:30 | MotoGP | 1. szabadedzés |
| 18:05–18:25 | Baggers | 1. szabadedzés |
| 19:15–19:50 | Moto3 | Edzés |
| 20:05–20:45 | Moto2 | Edzés |
| 21:00–22:00 | MotoGP | Edzés |
| 22:25–22:45 | Baggers | 2. szabadedzés |
| Szombat | ||
| 09:00–09:10 | WorldWCR | 1. bemelegítő edzés |
| 09:20–09:30 | WorldSPB | 1. bemelegítő edzés |
| 09:40–10:00 | WorldSBK | 3. szabadedzés |
| 10:10–10:20 | WorldSSP | 1. bemelegítő edzés |
| 11:15–11:30 | WorldSBK | Superpole |
| 12:00 | WorldWCR | 1. verseny |
| 13:00 | WorldSPB | 1. verseny |
| 14:00 | WorldSSP | 1. verseny |
| 14:40–15:10 | Moto3 | 2. szabadedzés |
| 15:25–15:55 | Moto2 | 2. szabadedzés |
| 16:10–16:40 | MotoGP | 2. szabadedzés |
| 16:50–17:05 | MotoGP | 1. időmérő |
| 17:15–17:30 | MotoGP | 2. időmérő |
| 18:10–18:30 | Baggers | Időmérő edzés |
| 18:45–19:00 | Moto3 | 1. időmérő |
| 19:10–19:25 | Moto3 | 2. időmérő |
| 19:40–19:55 | Moto2 | 1. időmérő |
| 20:05–20:20 | Moto2 | 2. időmérő |
| 21:00 | MotoGP | Sprintfutam (10 kör) |
| 22:10 | Baggers | 1. verseny (7 kör) |
| Vasárnap | ||
| 8:55–09:05 | WorldWCR | 2. bemelegítő edzés |
| 09:15–09:25 | WorldSBK | Bemelegítő edzés |
| 09:35–09:45 | WorldSPB | 2. bemelegítő edzés |
| 09:55–10:05 | WorldSSP | 2. bemelegítő edzés |
| 11:10 | WorldSBK | Superpole-verseny |
| 12:00 | WorldWCR | 2. verseny |
| 13:00 | WorldSPB | 2. verseny |
| 14:00 | WorldSSP | 2. verseny |
| 15:30 | WorldSBK | 2. verseny |
| 16:45 | Baggers | 2. verseny (7 kör) |
| 17:40–17:50 | MotoGP | Bemelegítő edzés |
| 18:00–18:40 | MotoGP | Pilótaparádé |
| 19:00 | Moto3 | Verseny (14 kör) |
| 20:15 | Moto2 | Verseny (16 kör) |
| 22:00 | MotoGP | Verseny(19 kör) |





