Több versenyző is pórul járt Texasban, végül Chase Elliott volt a leghiggadtabb, ez vezetett a szezonbeli második sikeréhez. Karriere során pedig 23. alkalommal ünnepelhetett a Victory Laneen. Ezzel Tyler Reddick mellett ő lett a szezon második többszörös futamgyőztese, és egyben ő az első pilóta, aki az elmúlt tíz texasi versenyből kettőt is meg tudott nyerni.
Elliott csak a 152. körben vette át a vezetést, amikor Corey Heim a szokásostól eltérő üzemanyag stratégia miatt a boxba hajtott. A #67-es korábban még sosem vezetett ennyi kört, valószínűleg nem távozott csalódottan. Innentől kezdve Elliott hibátlanul autózott és a csapat is mellett állt: a szezon három leggyorsabb kerékcseréjét mutatta be. A hajrá azonban így sem maradt dráma nélkül: Heim megpördülése után újraindítás következett négy körrel a vége előtt, ahol Elliott csapattársa, Alex Bowman segítségével maga mögött tudta tartani Denny Hamlint, végül 0,407 másodperces előnnyel győzött.
Elliott a leintés után így beszélt a döntő restart utáni pillanatokról:
„Nem igazán tudtam, hogy felül vagy alul menjek. Tudod, az alsó ív sok újraindításnál jobban működött. Azt éreztem, hogy ha nem tisztulok ki a 2-es kanyar kijáratára, akkor nagy bajban leszek.”
„Szerencsére Alex remekül meglökött. Jól tudtam megcsinálni az 1-es és 2-es kanyart, sikerült elszakadnom, aztán már csak menedzselni kellett az utolsó néhány kört… Igen, ember, ez őrület. Az, hogy ennyit küszködtünk itt, és most mégis már két futamot nyertünk ezen a pályán az elmúlt években, egészen elképesztő.”
Elliott 87 kört vezetett, ami a legtöbb volt a mezőnyben, míg Heim 69-et töltött az élen, de végül csak a 31. helyen zárt. Hamlin sajnálta, hogy egy késői sárga zászló megakasztotta az üldözését, de elismerte, hogy Elliott a restartnál előnybe került Bowman segítségével.
„A végén szerintem jó restartot kaptam, ott mentünk egymás mellett. De ahogy ott működik a side-draft az 1-es kanyar felé, az, hogy ő kapott egy lökést a 48-astól, lehetővé tette, hogy az ő lendülete egy kicsit gyorsabban épüljön fel, mint az enyém.”
„Próbáltam mellette maradni, de minél közelebb kerültem hozzá, annál inkább tolta az orrát az autó. Szóval jó, tisztességes nap volt. Épp csak egy kicsi hiányzott.”
Tyler Reddick két gumit kapott az utolsó restart előtt, és a kilencedik helyről egészen a negyedikig jött fel. Noha nem nyert, így is tudtna növelni az előnyét a bajnokságban: jelenleg 109 ponttal vezet Hamlin, és 117 ponttal Elliott előtt.
„Összességében ez egy erős nap volt. Jó volt megpróbálni azt a kétgumis taktikát.
„Volt néhány előzés, ami egy kicsit tovább tartott, mint kellett volna, és ez jelentette a különbséget. Nem tudom, visszaértünk volna-e a vezetésig, de ha tökéletesen csináljuk, szerintem akár másodikak is lehettünk volna. Összességében jó nap volt.”

Würth 400 végeremény
A top 10-et Chris Buescher, Daniel Suárez, a pole-ból induló Carson Hocevar, William Byron, Bubba Wallace és Ryan Blaney egészítette ki. Connor Zilisch eközben megszerezte idei legjobb időmérős eredményét a 12. hellyel, és legjobb oválos Cup-futameredményét a 16. pozícióval.
| Helyezés | Pilóta | Különbség |
|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | |
| 2 | Denny Hamlin | +0.407 |
| 3 | Alex Bowman | +0.705 |
| 4 | Tyler Reddick | +0.787 |
| 5 | Chris Buescher | +0.990 |
| 6 | Daniel Suarez | +1.326 |
| 7 | Carson Hocevar | +1.735 |
| 8 | William Byron | +2.139 |
| 9 | Bubba Wallace | +2.237 |
| 10 | Ryan Blaney | +2.685 |
| 11 | Riley Herbst | +3.084 |
| 12 | Erik Jones | +3.201 |
| 13 | Brad Keselowski | +3.596 |
| 14 | Ryan Preece | +3.749 |
| 15 | Austin Cindric | +4.078 |
| 16 | Connor Zilisch | +4.276 |
| 17 | Shane van Gisbergen | +5.353 |
| 18 | Austin Dillon | +5.694 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | +6.199 |
| 20 | Kyle Busch | +9.077 |
| 21 | John Hunter Nemechek | -1 kör |
| 22 | Zane Smith | -1 kör |
| 23 | Chase Briscoe | -1 kör |
| 24 | Ty Dillon | -1 kör |
| 25 | AJ Allmendinger | -1 kör |
| 26 | Ross Chastain | -1 kör |
| 27 | Michael McDowell | -1 kör |
| 28 | Noah Gragson | -1 kör |
| 29 | Josh Berry | -1 kör |
| 30 | Cody Ware | -2 kör |
| 31 | Corey Heim | -13 kör |
| 32 | Todd Gilliland | -13 kör |
| 33 | Chad Finchum | -44 kör |
| 34 | Kyle Larson | -87 kör |
| 35 | Cole Custer | -94 kör |
| 36 | Ty Gibbs | -157 kör |
| 37 | Joey Logano | -172 kör |
| 38 | Christopher Bell | -199 kör |
A verseny során ugyanakkor komoly hullás is tizedelte az esélyeseket. Christopher Bell például a 68. körben, Todd Gilliland megpördülése után próbált menekülni, de összeért a Forddal, majd nagy erővel a falnak csapódott, és a 38., utolsó helyen esett ki. Joey Logano versenyét egy boxutcai incidens tette tönkre, Ty Gibbs szintén falnak csapódott és kiesett, Kyle Larson pedig a 160. körben pördült meg, majd a falnak csapódott, így számára is elszállt a remény egy újabb texasi győzelemre.
Bajnokság állása
| Helyezés | Pilóta | Pont | Hátrány |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 526 | 0 |
| 2 | Denny Hamlin | 417 | -109 |
| 3 | Chase Elliott | 409 | -117 |
| 4 | Ryan Blaney | 371 | -155 |
| 5 | Chris Buescher | 345 | -181 |
| 6 | Carson Hocevar | 333 | -193 |
| 7 | Ty Gibbs | 330 | -196 |
| 8 | Kyle Larson | 318 | -208 |
| 9 | Brad Keselowski | 311 | -215 |
| 10 | William Byron | 308 | -218 |
| 11 | Bubba Wallace | 304 | -222 |
| 12 | Ryan Preece | 298 | -228 |
| 13 | Christopher Bell | 291 | -235 |
| 14 | Daniel Suárez | 271 | -255 |
| 15 | Austin Cindric | 248 | -278 |
| 16 | Chase Briscoe | 242 | -284 |
| 17 | Joey Logano | 235 | -291 |
| 18 | Ross Chastain | 216 | -310 |
| 19 | Shane van Gisbergen | 215 | -311 |
| 20 | A.J. Allmendinger | 199 | -327 |
| 21 | Zane Smith | 198 | -328 |
| 22 | Erik Jones | 196 | -330 |
| 23 | Michael McDowell | 189 | -337 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 187 | -339 |
| 25 | Todd Gilliland | 186 | -340 |
| 26 | Kyle Busch | 182 | -344 |
| 27 | Austin Dillon | 182 | -344 |
| 28 | Riley Herbst | 173 | -353 |
| 29 | John Hunter Nemechek | 157 | -369 |
| 30 | Josh Berry | 155 | -371 |
| 31 | Noah Gragson | 153 | -373 |
| 32 | Ty Dillon | 136 | -390 |
| 33 | Connor Zilisch | 124 | -402 |
| 34 | Alex Bowman | 115 | -411 |
| 35 | Cody Ware | 92 | -434 |
| 36 | Cole Custer | 91 | -435 |
Folytatás vasárnap, Watkins Glenből, ahol újabb esélyesek bukkannak majd fel.






