A szingapúri második szabadedzésre már besötétedett, majd kényelmes ritmusban szivárgott ki a mezőny a pályára.
Hamarosan a két Ferrari ismét az élre állt. Alonso és Pérez ideiglenesen eléjük került, de a Ferraris versenyzői ezt nem sokáig hagyták és visszavették a vezetést.
Alex Albon motorerő hiányra panaszkodott, már az első percekben, így 5 kör után a boxba hajtott és ki is szállt az autóból.
Végül az élen nem is történt változás, Sainz és Leclerc végeztek az élen, Russell és Alonso előtt.
A második szabadedzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.120 | 25 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.138 | +0.018 | 26 |
3 | George Russell | MERCEDES | 1:32.355 | +0.235 | 24 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:32.478 | +0.358 | 24 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.585 | +0.465 | 22 |
6 | Lando Norris | MCLAREN | 1:32.711 | +0.591 | 22 |
7 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:32.812 | +0.692 | 22 |
8 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:32.852 | +0.732 | 22 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:33.017 | +0.897 | 24 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:33.105 | +0.985 | 23 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:33.139 | +1.019 | 21 |
12 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:33.285 | +1.165 | 26 |
13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:33.361 | +1.241 | 24 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:33.390 | +1.270 | 24 |
15 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:33.461 | +1.341 | 22 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:33.477 | +1.357 | 26 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:33.575 | +1.455 | 24 |
18 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:33.824 | +1.704 | 23 |
19 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:34.327 | +2.207 | 27 |
20 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:35.558 | +3.438 | 5 |
Csá gyíkok, én leléptem! Avagy a Ferrari nyitott az élen Szingapúrban