Fotó: Scuderia Ferrari Press Office
A Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésén az Alfa Romeo küldte pályára elsőként a versenyzőit. Persze nem kellett sokat várni, hogy Max Verstappen az élre álljon.
Ahogy telt az idő, egyre jobb idők születteVajon kitartk, többek között Verstappen által is, így az élen tudott maradni. Később azonban Russell és Sainz elő tudott kerülni.
Liam Lawsonnak volt egy látványos pályáról való lecsúszása, de a gumik elfékezésén túl más gondot ez nem okozott, nem ütközött falnak.
Bottas később fekete-fehér zászlós figyelmeztetést kapott. A finn be szándékozott hajtani a boxutcába, de kisodródott az odavezető szakaszon, így a boxutcát jelző szegélyköveken kívülről érkezett vissza, ami alapvetően szabályellenes.
Miután a Mercedesek álltak egy ideig az eredményjelző élén, kb féltávnál Lando Norris vette át a vezetést, de ő sem maradt az élen a végéig.
Mindeközben Verstappen ma is elégedetlen. A felfelé váltást „elfogadhatatlannak” minősítette rádión.
A szabadedzést végül Sainz nyerte, Russell és Norris előtt.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.065 | 22 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:32.134 | +0.069 | 19 |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:32.303 | +0.238 | 16 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:32.378 | +0.313 | 20 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.381 | +0.316 | 24 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.535 | +0.470 | 17 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:32.730 | +0.665 | 17 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:32.784 | +0.719 | 19 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:32.896 | +0.831 | 17 |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:32.945 | +0.880 | 17 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.970 | +0.905 | 15 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:32.979 | +0.914 | 18 |
13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:33.051 | +0.986 | 18 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:33.126 | +1.061 | 22 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:33.351 | +1.286 | 18 |
16 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:33.357 | +1.292 | 18 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:33.370 | +1.305 | 14 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:33.540 | +1.475 | 25 |
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:33.637 | +1.572 | 23 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:33.708 | +1.643 | 15 |
Négy versenyző még nem végzett csapattársa előtt egy nagydíjon az idén. A listán pedig található…
Érdekes statisztika jelent meg a Reddit-en, amely szerint Verstappen imolai sikere a 124. Red Bull-győzelem…
A RacingNews365 információi szerint az FIA több technikai utasítást is kiadott az F1-es csapatoknak a…
A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown korábban kinevette az Alpine csapatot, amiért azok a fejetlenség közepette…
Nem csak a Doohan-családot érte online zaklatás az elmúlt időszakban a Forma-1 berkein belül. Yuki…
Charles Leclerc hangot adott csalódottságának, és nem akarja elfogadni azt, ahol jelenleg tart a Ferrari.…