A második szabadedzésen a Pirelli ismét extra szett, jelöletlen, jövőévi prototípus gumikat adott a csapatoknak, így nagyobb lelkesedéssel kezdtek körözni.
Max Verstappen hamar produkálta a referenciaidőt 1:31.377-tel. Mögé Lando Norris és Alex Albon zárkóztak fel.
Bottasnak sikerült úgy elfékeznie magát, hogy átnyargalt a füvön, Magnussen pedig Sainzcal akadt össze majdnem.
Féltávnál már Leclerc állt az élen 1:31.008-as idővel, őt pedig Norris, Sainz és Verstappen követték.
Ahogy az első, úgy a második edzésen is gondot okozott a forgalom, a le/felvezető körön lévők akaratlanul is feltartották a mértkörön lévőket. Ennek ellenére Verstappen visszavette a vezetést a monacóitól.
10 perccel a vége előtt Zhou tért vissza végleg a boxba, hidraulikus szivárgás miatt.
3 perccel az idő lejárta előtt piros zászló vetett véget a gyakorlásnak, miután Pierre Gasly landolt a falban. A versenyző sértetlenül szállt ki az autóból, az autó azonban nem mondhatja el magáról, hogy sértetlenül megúszta.
A második szabadedzést végül Verstappen nyerte Leclerc, Norris és Sainz előtt.
Végeredmény:
# | Versenyző | Csapat | Köridő | Diff. | Körök |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:30.688 | 19 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.008 | +0.320 | 23 |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.152 | +0.464 | 22 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.237 | +0.549 | 22 |
5 | George Russell | MERCEDES | 1:31.328 | +0.640 | 22 |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:31.492 | +0.804 | 22 |
7 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:31.555 | +0.867 | 23 |
8 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:31.662 | +0.974 | 22 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:31.710 | +1.022 | 24 |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:31.739 | +1.051 | 22 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.771 | +1.083 | 22 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:31.794 | +1.106 | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.797 | +1.109 | 24 |
14 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.829 | +1.141 | 21 |
15 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:32.141 | +1.453 | 23 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:32.165 | +1.477 | 16 |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.169 | +1.481 | 23 |
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:32.178 | +1.490 | 26 |
19 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:32.179 | +1.491 | 22 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:32.320 | +1.632 | 25 |
https://motorsportol.hu/menetrend/2023/04/12/17-japan-nagydij/