A 2023-as F1-es idény lezárulta után a bajnoki pontok nullázódnak, ám a büntetőpontokat a jól megszokott módon viszik tovább a pilóták.
A tavalyi évvel ellentétben a téli szünetre minden versenyző nyugodtabban mehet, hiszen tavaly Pierre Galsy neve mellett tíz egység volt, vagyis egész télen ott lebegett a feje fölött Damoklész kardja. Végül idén a francia versenyző se jutott eltiltás sorsára, olyannyira, hogy az év végére teljesen tiszta lett a bizonyítványa.
Ilyen téren a „legveszélyeztetettebb” a Red Bullos Sergio Pérez, aki hét pontot visz át 2024-re, ráadásul csak sokára, jövő év szeptember közepén jár le legközelebb pontja, így egy fokkal óvatosabbnak kell lennie az év első felében, miközben bizonyítania is kell majd.
Összesen 9 versenyző kezdheti majd meg az évet tiszta lappal.
Büntetőpontok állása a 2023-as szezon befejezése után
Pilóta | Büntetőpontok | Következő pont(ok) lejárata |
Sérgio Pérez | 7 | 2024 szeptember 17. (1 pont) |
Logan Sargeant | 6 | 2024 szeptember 3. (2 pont) |
Lance Stroll | 5 | 2024 július 9. (2 pont) |
Lewis Hamilton | 4 | 2024 július 29. (2 pont) |
George Russell | 4 | 2024 május 28. (2 pont) |
Yuki Tsunoda | 3 | 2024 június 4. (1 pont) |
Nico Hülkenberg | 2 | 2024 május 29. (2 pont) |
Max Verstappen | 2 | 2024 november 19. (2 pont) |
Carlos Sainz | 2 | 2024 április 4. (2 pont) |
Guanyu Zhou | 2 | 2023 július 23. (2 pont) |
Valtteri Bottas | 2 | 2024 október 29. (2 pont) |
Pierre Gasly | 0 | – |
Daniel Ricciardo | 0 | – |
Fernando Alonso | 0 | – |
Lando Norris | 0 | – |
Charles Leclerc | 0 | – |
Alexander Albon | 0 | – |
Esteban Ocon | 0 | – |
Oscar Piastri | 0 | – |
Kevin Magnussen | 0 | – |
4 büntetőpontot szórtak még ki Pérez számára a Japán Nagydíjon