A Monacói Nagydíjon Charles Leclerc megtörte átkát és megnyerte hazai versenyét. Ezzel pedig tovább erősítette második helyét a ponttáblázatban.
Mivel az éllovas Max Verstappen csak a 6. helyen ért célba a hercegségben, előnye már csak 31 pont a monacói előtt. Mindeközben Verstappen red bullos csapattársa, Sergio Pérez első körös kiesésével két helyet bukott a pontversenyben: Lando Norris és Carlos Sainz is megelőzte.
Ezzel a Ferrari is közelebb került a Red Bullhoz. Az energiaitalos csapat már csak 24 pont a maranellóiak előtt.
Új pontszerzőt is avattunk: Alexander Albon a 9. helyen ért célba, ezzel pedig két pontot szerzett magának és a Williamsnek.
Az egyéni pontverseny állása a Monacói Nagydíj után:
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 169 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 138 |
| 3 | Lando Norris | MCLAREN | 113 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 108 |
| 5 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 107 |
| 6 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71 |
| 7 | George Russell | MERCEDES | 54 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 42 |
| 9 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 33 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 19 |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 11 |
| 12 | Oliver Bearman | FERRARI | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | HAAS | 6 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB | 5 |
| 15 | Alexander Albon | WILLIAMS | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE | 1 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 |
| 18 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 |
| 19 | Zhou Guanyu | SAUBER | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | SAUBER | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása a Monacói Nagydíj után:
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 276 |
| 2 | FERRARI | 252 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 184 |
| 4 | MERCEDES | 96 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 24 |
| 7 | HAAS FERRARI | 7 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 9 | ALPINE RENAULT | 2 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
A nap versenyzője szavazás győztesei, 2024:
| 1 | Bahreini Nagydíj | Carlos Sainz | 31,40% |
| 2 | Szaúd-Arábiai Nagydíj | Oliver Bearman | 48,30% |
| 3 | Ausztrál Nagydíj | Carlos Sainz | 38,40% |
| 4 | Japán Nagydíj | Charles Leclerc | 23,80% |
| 5 | Kínai Nagydíj | Lando Norris | 26,40% |
| 6 | Miami Nagydíj | Lando Norris | 41,10% |
| 7 | Emilia-Romagna Nagydíj | Lando Norris | 31,40% |
| 8 | Monacói Nagydíj | Charles Leclerc | 32,40% |
Leclerc megtörte az átkot és megnyerte az álló háborút a hazai futamán






